Tämä taulukko sisältää Parole-korpuksen 5000 yleisintä sananmuotoa. Taulukon kentät ilmaisevat sanan järjestysluvun taajuuden mukaan, sananmuodon esiintymien lukumäärän korpuksessa, itse sananmuodon ja sananmuodon esiintymien osuuden kaikista korpuksen saneista.
| Sija | Lukumäärä | Sana | Osuus |
| 1 | 552162 | ja | 3,1363 % |
| 2 | 428026 | on | 2,4312 % |
| 3 | 164098 | ei | 0,9321 % |
| 4 | 154320 | että | 0,8765 % |
| 5 | 126954 | oli | 0,7211 % |
| 6 | 89469 | se | 0,5082 % |
| 7 | 86711 | hän | 0,4925 % |
| 8 | 78076 | mutta | 0,4434 % |
| 9 | 77081 | ovat | 0,4378 % |
| 10 | 70811 | kuin | 0,4022 % |
| 11 | 70569 | myös | 0,4008 % |
| 12 | 63622 | kun | 0,3613 % |
| 13 | 61096 | ole | 0,3470 % |
| 14 | 57940 | sen | 0,3291 % |
| 15 | 51383 | tai | 0,2918 % |
| 16 | 49365 | joka | 0,2804 % |
| 17 | 45189 | niin | 0,2566 % |
| 18 | 43937 | mukaan | 0,2495 % |
| 19 | 42776 | jo | 0,2429 % |
| 20 | 38116 | vain | 0,2165 % |
| 21 | 37752 | ollut | 0,2144 % |
| 22 | 37637 | jos | 0,2137 % |
| 23 | 37635 | nyt | 0,2137 % |
| 24 | 34352 | olisi | 0,1951 % |
| 25 | 31901 | voi | 0,1812 % |
| 26 | 30528 | hänen | 0,1734 % |
| 27 | 30305 | sitä | 0,1721 % |
| 28 | 29379 | suomen | 0,1668 % |
| 29 | 29103 | vielä | 0,1653 % |
| 30 | 28000 | sekä | 0,1590 % |
| 31 | 26262 | sitten | 0,1491 % |
| 32 | 25439 | siitä | 0,1444 % |
| 33 | 25436 | kanssa | 0,1444 % |
| 34 | 25063 | kuitenkin | 0,1423 % |
| 35 | 24943 | vuoden | 0,1416 % |
| 36 | 24328 | jälkeen | 0,1381 % |
| 37 | 24316 | olla | 0,1381 % |
| 38 | 23148 | eivät | 0,1314 % |
| 39 | 22962 | viime | 0,1304 % |
| 40 | 22876 | mitä | 0,1299 % |
| 41 | 22768 | vaikka | 0,1293 % |
| 42 | 22756 | ne | 0,1292 % |
| 43 | 22394 | vuonna | 0,1272 % |
| 44 | 20934 | kaikki | 0,1189 % |
| 45 | 20832 | sillä | 0,1183 % |
| 46 | 19919 | koko | 0,1131 % |
| 47 | 19595 | jotka | 0,1113 % |
| 48 | 19352 | eikä | 0,1099 % |
| 49 | 19340 | tämä | 0,1098 % |
| 50 | 19147 | ennen | 0,1087 % |
| 51 | 18786 | noin | 0,1067 % |
| 52 | 18749 | jonka | 0,1064 % |
| 53 | 18231 | olivat | 0,1035 % |
| 54 | 17808 | minä | 0,1011 % |
| 55 | 17666 | en | 0,1003 % |
| 56 | 17551 | sanoo | 0,0996 % |
| 57 | 17435 | sanoi | 0,0990 % |
| 58 | 16886 | hyvin | 0,0959 % |
| 59 | 16510 | tulee | 0,0937 % |
| 60 | 16482 | paljon | 0,0936 % |
| 61 | 16327 | saa | 0,0927 % |
| 62 | 16050 | vuotta | 0,0911 % |
| 63 | 15809 | markkaa | 0,0897 % |
| 64 | 15771 | koska | 0,0895 % |
| 65 | 15598 | ettei | 0,0885 % |
| 66 | 15482 | jossa | 0,0879 % |
| 67 | 15349 | he | 0,0871 % |
| 68 | 15300 | vaan | 0,0869 % |
| 69 | 15209 | kaksi | 0,0863 % |
| 70 | 14900 | pitää | 0,0846 % |
| 71 | 14670 | yli | 0,0833 % |
| 72 | 14663 | lisäksi | 0,0832 % |
| 73 | 14649 | tämän | 0,0832 % |
| 74 | 14613 | mitään | 0,0830 % |
| 75 | 14363 | prosenttia | 0,0815 % |
| 76 | 14323 | aina | 0,0813 % |
| 77 | 14009 | eli | 0,0795 % |
| 78 | 14004 | siihen | 0,0795 % |
| 79 | 13904 | esimerkiksi | 0,0789 % |
| 80 | 13563 | siinä | 0,0770 % |
| 81 | 13560 | itse | 0,0770 % |
| 82 | 13340 | aikana | 0,0757 % |
| 83 | 13296 | enää | 0,0755 % |
| 84 | 12240 | yksi | 0,0695 % |
| 85 | 12217 | miten | 0,0693 % |
| 86 | 12106 | ensi | 0,0687 % |
| 87 | 11926 | tuli | 0,0677 % |
| 88 | 11907 | mm | 0,0676 % |
| 89 | 11850 | enemmän | 0,0673 % |
| 90 | 11713 | juuri | 0,0665 % |
| 91 | 11662 | helsingin | 0,0662 % |
| 92 | 11640 | suomessa | 0,0661 % |
| 93 | 11496 | sai | 0,0652 % |
| 94 | 11457 | 1 | 0,0650 % |
| 95 | 11304 | näin | 0,0642 % |
| 96 | 11132 | olen | 0,0632 % |
| 97 | 11076 | tässä | 0,0629 % |
| 98 | 11000 | mikä | 0,0624 % |
| 99 | 10990 | taas | 0,0624 % |
| 100 | 10976 | mies | 0,0623 % |
| 101 | 10881 | eri | 0,0618 % |
| 102 | 10566 | vastaan | 0,0600 % |
| 103 | 10305 | miljoonaa | 0,0585 % |
| 104 | 10170 | euroopan | 0,0577 % |
| 105 | 10156 | mielestä | 0,0576 % |
| 106 | 9916 | silloin | 0,0563 % |
| 107 | 9689 | kuten | 0,0550 % |
| 108 | 9671 | ainakin | 0,0549 % |
| 109 | 9653 | niitä | 0,0548 % |
| 110 | 9644 | niiden | 0,0547 % |
| 111 | 9590 | lähes | 0,0544 % |
| 112 | 9496 | voidaan | 0,0539 % |
| 113 | 9299 | osa | 0,0528 % |
| 114 | 9259 | kertoo | 0,0525 % |
| 115 | 9091 | yhtä | 0,0516 % |
| 116 | 9064 | kyllä | 0,0514 % |
| 117 | 9025 | ajan | 0,0512 % |
| 118 | 8955 | uusi | 0,0508 % |
| 119 | 8941 | toinen | 0,0507 % |
| 120 | 8931 | vasta | 0,0507 % |
| 121 | 8915 | hyvä | 0,0506 % |
| 122 | 8877 | jopa | 0,0504 % |
| 123 | 8767 | aivan | 0,0497 % |
| 124 | 8741 | ehkä | 0,0496 % |
| 125 | 8740 | kolme | 0,0496 % |
| 126 | 8664 | samalla | 0,0492 % |
| 127 | 8623 | edes | 0,0489 % |
| 127 | 8623 | hallituksen | 0,0489 % |
| 129 | 8614 | ilman | 0,0489 % |
| 130 | 8580 | tällä | 0,0487 % |
| 131 | 8557 | mukana | 0,0486 % |
| 132 | 8464 | päivänä | 0,0480 % |
| 133 | 8458 | me | 0,0480 % |
| 134 | 8432 | yhä | 0,0478 % |
| 135 | 8387 | olevan | 0,0476 % |
| 136 | 8250 | pitäisi | 0,0468 % |
| 137 | 8165 | uuden | 0,0463 % |
| 138 | 8096 | tehdä | 0,0459 % |
| 139 | 8080 | vähän | 0,0458 % |
| 140 | 8071 | kuitenkaan | 0,0458 % |
| 141 | 7993 | heti | 0,0454 % |
| 142 | 7990 | 2 | 0,0453 % |
| 143 | 7986 | kerran | 0,0453 % |
| 144 | 7947 | suomi | 0,0451 % |
| 145 | 7941 | saanut | 0,0451 % |
| 146 | 7841 | heidän | 0,0445 % |
| 147 | 7795 | siis | 0,0442 % |
| 148 | 7740 | klo | 0,0439 % |
| 149 | 7612 | siellä | 0,0432 % |
| 150 | 7578 | jota | 0,0430 % |
| 151 | 7561 | aika | 0,0429 % |
| 152 | 7548 | edelleen | 0,0428 % |
| 153 | 7468 | aikaa | 0,0424 % |
| 154 | 7409 | tampereen | 0,0420 % |
| 155 | 7377 | maan | 0,0419 % |
| 156 | 7336 | kautta | 0,0416 % |
| 157 | 7225 | pois | 0,0410 % |
| 158 | 7135 | presidentti | 0,0405 % |
| 159 | 7061 | saada | 0,0401 % |
| 160 | 7037 | valtion | 0,0399 % |
| 161 | 6975 | kertaa | 0,0396 % |
| 162 | 6934 | tullut | 0,0393 % |
| 163 | 6875 | minun | 0,0390 % |
| 164 | 6816 | antaa | 0,0387 % |
| 165 | 6793 | oman | 0,0385 % |
| 166 | 6787 | liian | 0,0385 % |
| 167 | 6760 | voisi | 0,0383 % |
| 168 | 6736 | hallitus | 0,0382 % |
| 169 | 6711 | muuta | 0,0381 % |
| 170 | 6627 | tähän | 0,0376 % |
| 171 | 6614 | tänä | 0,0375 % |
| 172 | 6605 | markan | 0,0375 % |
| 173 | 6553 | kuinka | 0,0372 % |
| 174 | 6508 | vuoksi | 0,0369 % |
| 175 | 6504 | aikaan | 0,0369 % |
| 176 | 6401 | usein | 0,0363 % |
| 177 | 6356 | olin | 0,0361 % |
| 178 | 6341 | kuuluu | 0,0360 % |
| 179 | 6335 | maailman | 0,0359 % |
| 180 | 6263 | tätä | 0,0355 % |
| 181 | 6231 | kertoi | 0,0353 % |
| 182 | 6177 | suuri | 0,0350 % |
| 183 | 6136 | tavalla | 0,0348 % |
| 184 | 6096 | kaupungin | 0,0346 % |
| 185 | 6095 | olleet | 0,0346 % |
| 186 | 6067 | onko | 0,0344 % |
| 187 | 6065 | häntä | 0,0344 % |
| 188 | 6027 | missä | 0,0342 % |
| 189 | 6003 | lisää | 0,0340 % |
| 190 | 5994 | koskaan | 0,0340 % |
| 191 | 5960 | uutta | 0,0338 % |
| 192 | 5941 | ottaa | 0,0337 % |
| 193 | 5935 | alkoi | 0,0337 % |
| 194 | 5879 | helsingissä | 0,0333 % |
| 195 | 5878 | alkaa | 0,0333 % |
| 195 | 5878 | venäjän | 0,0333 % |
| 197 | 5849 | 1995 | 0,0332 % |
| 198 | 5831 | piti | 0,0331 % |
| 199 | 5805 | joku | 0,0329 % |
| 200 | 5795 | välillä | 0,0329 % |
| 201 | 5786 | kahden | 0,0328 % |
| 202 | 5785 | sinä | 0,0328 % |
| 203 | 5764 | määrä | 0,0327 % |
| 204 | 5748 | meillä | 0,0326 % |
| 205 | 5730 | joiden | 0,0325 % |
| 206 | 5719 | näyttää | 0,0324 % |
| 207 | 5666 | vai | 0,0321 % |
| 208 | 5646 | jolloin | 0,0320 % |
| 209 | 5634 | 3 | 0,0320 % |
| 210 | 5630 | kaiken | 0,0319 % |
| 211 | 5582 | puheenjohtaja | 0,0317 % |
| 212 | 5581 | saattaa | 0,0317 % |
| 213 | 5562 | muut | 0,0315 % |
| 214 | 5546 | joita | 0,0315 % |
| 215 | 5528 | uusia | 0,0314 % |
| 216 | 5501 | miksi | 0,0312 % |
| 217 | 5484 | siksi | 0,0311 % |
| 218 | 5469 | minua | 0,0310 % |
| 219 | 5458 | asti | 0,0310 % |
| 220 | 5410 | ihmisen | 0,0307 % |
| 221 | 5362 | yhden | 0,0304 % |
| 222 | 5358 | suurin | 0,0304 % |
| 223 | 5326 | asia | 0,0302 % |
| 224 | 5315 | takaisin | 0,0301 % |
| 225 | 5291 | alle | 0,0300 % |
| 226 | 5276 | muun | 0,0299 % |
| 227 | 5268 | myöhemmin | 0,0299 % |
| 228 | 5254 | 20 | 0,0298 % |
| 229 | 5242 | täällä | 0,0297 % |
| 230 | 5239 | kiinni | 0,0297 % |
| 231 | 5237 | toisen | 0,0297 % |
| 232 | 5235 | matti | 0,0297 % |
| 233 | 5213 | ensimmäinen | 0,0296 % |
| 234 | 5188 | eu:n | 0,0294 % |
| 235 | 5185 | tästä | 0,0294 % |
| 236 | 5183 | meidän | 0,0294 % |
| 237 | 5180 | erityisesti | 0,0294 % |
| 238 | 5099 | jää | 0,0289 % |
| 239 | 5094 | yliopiston | 0,0289 % |
| 240 | 5086 | niistä | 0,0288 % |
| 241 | 5077 | 50 | 0,0288 % |
| 242 | 5057 | hänet | 0,0287 % |
| 243 | 5050 | joskus | 0,0286 % |
| 244 | 5049 | kymmenen | 0,0286 % |
| 245 | 5042 | takia | 0,0286 % |
| 246 | 5032 | ihmiset | 0,0285 % |
| 247 | 5024 | jotain | 0,0285 % |
| 248 | 4992 | huolimatta | 0,0283 % |
| 249 | 4990 | 15 | 0,0283 % |
| 250 | 4961 | täysin | 0,0281 % |
| 251 | 4957 | jolla | 0,0281 % |
| 252 | 4942 | sijaan | 0,0280 % |
| 253 | 4932 | oikein | 0,0280 % |
| 254 | 4912 | neljä | 0,0279 % |
| 255 | 4906 | muiden | 0,0278 % |
| 256 | 4904 | 10 | 0,0278 % |
| 257 | 4901 | miehen | 0,0278 % |
| 257 | 4901 | monet | 0,0278 % |
| 259 | 4879 | silti | 0,0277 % |
| 260 | 4857 | maanantaina | 0,0275 % |
| 261 | 4850 | nämä | 0,0275 % |
| 262 | 4842 | joten | 0,0275 % |
| 263 | 4837 | pari | 0,0274 % |
| 264 | 4810 | pekka | 0,0273 % |
| 265 | 4795 | oma | 0,0272 % |
| 266 | 4793 | nainen | 0,0272 % |
| 267 | 4764 | jäi | 0,0270 % |
| 268 | 4745 | kukaan | 0,0269 % |
| 269 | 4743 | yhdessä | 0,0269 % |
| 270 | 4738 | alussa | 0,0269 % |
| 271 | 4733 | ihan | 0,0268 % |
| 272 | 4732 | tekee | 0,0268 % |
| 273 | 4715 | teki | 0,0267 % |
| 274 | 4713 | yleensä | 0,0267 % |
| 275 | 4667 | professori | 0,0265 % |
| 276 | 4665 | ensimmäisen | 0,0264 % |
| 277 | 4645 | josta | 0,0263 % |
| 278 | 4629 | ruotsin | 0,0262 % |
| 279 | 4613 | varten | 0,0262 % |
| 280 | 4605 | ihminen | 0,0261 % |
| 281 | 4583 | käyttää | 0,0260 % |
| 282 | 4500 | kuva | 0,0255 % |
| 283 | 4473 | toisaalta | 0,0254 % |
| 284 | 4448 | verran | 0,0252 % |
| 285 | 4430 | kohti | 0,0251 % |
| 286 | 4422 | nopeasti | 0,0251 % |
| 287 | 4388 | mennessä | 0,0249 % |
| 288 | 4386 | kannalta | 0,0249 % |
| 289 | 4370 | voivat | 0,0248 % |
| 290 | 4357 | onkin | 0,0247 % |
| 291 | 4351 | tiistaina | 0,0247 % |
| 292 | 4323 | naisten | 0,0245 % |
| 293 | 4316 | päivän | 0,0245 % |
| 294 | 4309 | selvästi | 0,0244 % |
| 295 | 4304 | muita | 0,0244 % |
| 296 | 4299 | minulle | 0,0244 % |
| 297 | 4295 | rahaa | 0,0243 % |
| 298 | 4290 | torstaina | 0,0243 % |
| 299 | 4275 | ensin | 0,0242 % |
| 300 | 4270 | tehnyt | 0,0242 % |
| 301 | 4260 | perjantaina | 0,0241 % |
| 302 | 4258 | haluaa | 0,0241 % |
| 303 | 4255 | sunnuntaina | 0,0241 % |
| 304 | 4252 | olemme | 0,0241 % |
| 305 | 4250 | tietää | 0,0241 % |
| 306 | 4242 | joista | 0,0240 % |
| 307 | 4220 | tulisi | 0,0239 % |
| 308 | 4215 | 12 | 0,0239 % |
| 309 | 4196 | tehty | 0,0238 % |
| 310 | 4194 | v | 0,0238 % |
| 311 | 4193 | päästä | 0,0238 % |
| 312 | 4188 | perusteella | 0,0237 % |
| 313 | 4176 | joissa | 0,0237 % |
| 314 | 4175 | jyväskylän | 0,0237 % |
| 315 | 4167 | hieman | 0,0236 % |
| 316 | 4166 | tuo | 0,0236 % |
| 317 | 4156 | jotta | 0,0236 % |
| 318 | 4135 | viisi | 0,0234 % |
| 319 | 4130 | saakka | 0,0234 % |
| 320 | 4101 | hänelle | 0,0232 % |
| 321 | 4082 | tosin | 0,0231 % |
| 322 | 4076 | viikon | 0,0231 % |
| 323 | 4072 | keskiviikkona | 0,0231 % |
| 324 | 4062 | mk | 0,0230 % |
| 325 | 4046 | avulla | 0,0229 % |
| 326 | 4038 | 4 | 0,0229 % |
| 327 | 4028 | tilanne | 0,0228 % |
| 328 | 4019 | kolmen | 0,0228 % |
| 329 | 4017 | tänään | 0,0228 % |
| 329 | 4017 | mistä | 0,0228 % |
| 331 | 3996 | läpi | 0,0226 % |
| 332 | 3994 | aiemmin | 0,0226 % |
| 333 | 3993 | sama | 0,0226 % |
| 334 | 3989 | 30 | 0,0226 % |
| 335 | 3967 | pitkään | 0,0225 % |
| 336 | 3958 | kovin | 0,0224 % |
| 337 | 3951 | kaikkien | 0,0224 % |
| 338 | 3936 | 5 | 0,0223 % |
| 339 | 3926 | hänellä | 0,0223 % |
| 340 | 3923 | käy | 0,0222 % |
| 341 | 3922 | ns | 0,0222 % |
| 342 | 3911 | tapauksessa | 0,0222 % |
| 343 | 3909 | the | 0,0222 % |
| 344 | 3904 | kysymys | 0,0221 % |
| 345 | 3895 | hetkellä | 0,0221 % |
| 346 | 3894 | ihmisten | 0,0221 % |
| 347 | 3877 | takana | 0,0220 % |
| 348 | 3871 | johtaja | 0,0219 % |
| 349 | 3870 | siten | 0,0219 % |
| 350 | 3852 | vuosi | 0,0218 % |
| 351 | 3842 | puolestaan | 0,0218 % |
| 352 | 3825 | tietysti | 0,0217 % |
| 352 | 3825 | todella | 0,0217 % |
| 354 | 3822 | kari | 0,0217 % |
| 355 | 3814 | mahdollista | 0,0216 % |
| 356 | 3812 | kuka | 0,0216 % |
| 356 | 3812 | edessä | 0,0216 % |
| 358 | 3808 | jatkaa | 0,0216 % |
| 359 | 3791 | varmasti | 0,0215 % |
| 360 | 3785 | suoraan | 0,0214 % |
| 361 | 3762 | johon | 0,0213 % |
| 362 | 3747 | vaikea | 0,0212 % |
| 363 | 3737 | samaan | 0,0212 % |
| 364 | 3726 | pääministeri | 0,0211 % |
| 364 | 3726 | yliopisto | 0,0211 % |
| 366 | 3713 | lähinnä | 0,0210 % |
| 367 | 3708 | q | 0,0210 % |
| 368 | 3704 | jälleen | 0,0210 % |
| 369 | 3694 | itsensä | 0,0209 % |
| 370 | 3688 | muuten | 0,0209 % |
| 371 | 3685 | vuodessa | 0,0209 % |
| 372 | 3684 | erittäin | 0,0209 % |
| 373 | 3682 | voinut | 0,0209 % |
| 374 | 3676 | suomeen | 0,0208 % |
| 375 | 3675 | yhteydessä | 0,0208 % |
| 376 | 3674 | tulla | 0,0208 % |
| 377 | 3648 | miljardia | 0,0207 % |
| 378 | 3633 | uudelleen | 0,0206 % |
| 379 | 3615 | ihmistä | 0,0205 % |
| 380 | 3597 | vuosina | 0,0204 % |
| 381 | 3591 | kokonaan | 0,0203 % |
| 382 | 3582 | sanoa | 0,0203 % |
| 383 | 3570 | maksaa | 0,0202 % |
| 384 | 3559 | kävi | 0,0202 % |
| 384 | 3559 | paitsi | 0,0202 % |
| 386 | 3545 | ihmisiä | 0,0201 % |
| 386 | 3545 | työtä | 0,0201 % |
| 388 | 3543 | miljoonan | 0,0201 % |
| 389 | 3539 | pieni | 0,0201 % |
| 390 | 3538 | saavat | 0,0200 % |
| 391 | 3527 | emme | 0,0200 % |
| 392 | 3526 | ainoa | 0,0200 % |
| 393 | 3518 | miehet | 0,0199 % |
| 394 | 3500 | saksan | 0,0198 % |
| 395 | 3495 | kai | 0,0198 % |
| 396 | 3494 | löytyy | 0,0198 % |
| 397 | 3492 | tehdään | 0,0198 % |
| 398 | 3491 | tuntuu | 0,0198 % |
| 399 | 3451 | puolesta | 0,0196 % |
| 400 | 3446 | minulla | 0,0195 % |
| 401 | 3428 | omaa | 0,0194 % |
| 402 | 3422 | pian | 0,0194 % |
| 403 | 3411 | kaikkea | 0,0193 % |
| 404 | 3390 | täytyy | 0,0192 % |
| 404 | 3390 | toimitusjohtaja | 0,0192 % |
| 406 | 3374 | sinne | 0,0191 % |
| 407 | 3371 | nousi | 0,0191 % |
| 407 | 3371 | suomalaiset | 0,0191 % |
| 409 | 3364 | jukka | 0,0191 % |
| 410 | 3359 | mikään | 0,0190 % |
| 411 | 3333 | varsin | 0,0189 % |
| 412 | 3325 | yhdysvaltain | 0,0188 % |
| 413 | 3321 | samoin | 0,0188 % |
| 414 | 3320 | loppuun | 0,0188 % |
| 415 | 3318 | lopulta | 0,0188 % |
| 416 | 3306 | lauantaina | 0,0187 % |
| 417 | 3299 | maa | 0,0187 % |
| 418 | 3297 | muassa | 0,0187 % |
| 419 | 3293 | meni | 0,0187 % |
| 420 | 3273 | alla | 0,0185 % |
| 421 | 3272 | martti | 0,0185 % |
| 422 | 3266 | otti | 0,0185 % |
| 423 | 3258 | mieltä | 0,0185 % |
| 424 | 3255 | suomalainen | 0,0184 % |
| 425 | 3249 | 6 | 0,0184 % |
| 426 | 3239 | muutaman | 0,0183 % |
| 427 | 3238 | heikki | 0,0183 % |
| 428 | 3234 | a | 0,0183 % |
| 429 | 3224 | syytä | 0,0183 % |
| 430 | 3222 | paremmin | 0,0183 % |
| 431 | 3219 | alueella | 0,0182 % |
| 432 | 3212 | tulevat | 0,0182 % |
| 433 | 3207 | äiti | 0,0182 % |
| 434 | 3204 | lain | 0,0181 % |
| 435 | 3198 | viikolla | 0,0181 % |
| 436 | 3194 | helsinki | 0,0181 % |
| 437 | 3190 | sille | 0,0181 % |
| 438 | 3171 | puolet | 0,0180 % |
| 439 | 3164 | oleva | 0,0179 % |
| 440 | 3157 | alusta | 0,0179 % |
| 441 | 3146 | sanoin | 0,0178 % |
| 442 | 3140 | neuvostoliiton | 0,0178 % |
| 443 | 3139 | p | 0,0178 % |
| 444 | 3134 | tarvitaan | 0,0178 % |
| 445 | 3129 | useita | 0,0177 % |
| 446 | 3127 | toimii | 0,0177 % |
| 447 | 3124 | vaatii | 0,0177 % |
| 448 | 3118 | entistä | 0,0177 % |
| 449 | 3117 | melkein | 0,0177 % |
| 449 | 3117 | asioita | 0,0177 % |
| 451 | 3109 | tahansa | 0,0176 % |
| 451 | 3109 | päälle | 0,0176 % |
| 453 | 3108 | prosentin | 0,0176 % |
| 454 | 3105 | olisivat | 0,0176 % |
| 455 | 3100 | arvioi | 0,0176 % |
| 456 | 3099 | paavo | 0,0176 % |
| 457 | 3097 | poliisi | 0,0175 % |
| 458 | 3096 | 13 | 0,0175 % |
| 459 | 3095 | tuskin | 0,0175 % |
| 460 | 3087 | joilla | 0,0175 % |
| 460 | 3087 | saadaan | 0,0175 % |
| 462 | 3079 | hyvää | 0,0174 % |
| 463 | 3075 | pitänyt | 0,0174 % |
| 463 | 3075 | maassa | 0,0174 % |
| 465 | 3063 | miesten | 0,0173 % |
| 466 | 3059 | vähemmän | 0,0173 % |
| 467 | 3052 | tiedä | 0,0173 % |
| 468 | 3045 | naiset | 0,0172 % |
| 469 | 3042 | vaikuttaa | 0,0172 % |
| 470 | 3033 | asiaa | 0,0172 % |
| 471 | 3024 | 18 | 0,0171 % |
| 471 | 3024 | seppo | 0,0171 % |
| 471 | 3024 | asiasta | 0,0171 % |
| 474 | 3021 | uskoo | 0,0171 % |
| 475 | 3013 | menee | 0,0171 % |
| 476 | 3012 | yk:n | 0,0171 % |
| 477 | 3003 | yhteensä | 0,0170 % |
| 478 | 2996 | kello | 0,0170 % |
| 479 | 2981 | teksti | 0,0169 % |
| 480 | 2980 | sellainen | 0,0169 % |
| 481 | 2974 | samaa | 0,0168 % |
| 482 | 2966 | varsinkin | 0,0168 % |
| 483 | 2961 | tietoa | 0,0168 % |
| 484 | 2960 | tarkoitus | 0,0168 % |
| 484 | 2960 | isä | 0,0168 % |
| 486 | 2957 | of | 0,0167 % |
| 487 | 2950 | ilmoitti | 0,0167 % |
| 488 | 2946 | saman | 0,0167 % |
| 488 | 2946 | tarvitse | 0,0167 % |
| 490 | 2939 | minkä | 0,0166 % |
| 491 | 2935 | ilmeisesti | 0,0166 % |
| 492 | 2934 | lähtien | 0,0166 % |
| 493 | 2928 | alueen | 0,0166 % |
| 494 | 2927 | mihin | 0,0166 % |
| 494 | 2927 | valmis | 0,0166 % |
| 496 | 2916 | joutuu | 0,0165 % |
| 497 | 2913 | kesken | 0,0165 % |
| 498 | 2909 | tutkimus | 0,0165 % |
| 499 | 2902 | osaa | 0,0164 % |
| 499 | 2902 | suomalaisten | 0,0164 % |
| 501 | 2897 | naisen | 0,0164 % |
| 502 | 2891 | vanha | 0,0164 % |
| 503 | 2890 | asiassa | 0,0164 % |
| 504 | 2885 | 14 | 0,0163 % |
| 505 | 2882 | nuorten | 0,0163 % |
| 506 | 2880 | ulos | 0,0163 % |
| 507 | 2876 | pidetään | 0,0163 % |
| 508 | 2873 | 7 | 0,0163 % |
| 509 | 2871 | timo | 0,0163 % |
| 510 | 2869 | presidentin | 0,0162 % |
| 511 | 2864 | itseään | 0,0162 % |
| 512 | 2863 | mukaansa | 0,0162 % |
| 513 | 2860 | s | 0,0162 % |
| 514 | 2859 | esittää | 0,0162 % |
| 515 | 2856 | kaupunki | 0,0162 % |
| 516 | 2841 | kaikkiaan | 0,0161 % |
| 517 | 2837 | aikaisemmin | 0,0161 % |
| 518 | 2835 | kauan | 0,0161 % |
| 519 | 2833 | alan | 0,0160 % |
| 520 | 2829 | oy | 0,0160 % |
| 521 | 2827 | eniten | 0,0160 % |
| 522 | 2820 | toistaiseksi | 0,0160 % |
| 523 | 2817 | lähellä | 0,0160 % |
| 523 | 2817 | 25 | 0,0160 % |
| 525 | 2813 | ranskan | 0,0159 % |
| 526 | 2812 | 40 | 0,0159 % |
| 526 | 2812 | lasten | 0,0159 % |
| 528 | 2808 | paras | 0,0159 % |
| 528 | 2808 | 11 | 0,0159 % |
| 530 | 2803 | suomalaisen | 0,0159 % |
| 531 | 2800 | 16 | 0,0159 % |
| 532 | 2797 | johtaa | 0,0158 % |
| 533 | 2796 | halua | 0,0158 % |
| 534 | 2790 | poika | 0,0158 % |
| 535 | 2783 | ainakaan | 0,0158 % |
| 536 | 2782 | tampereella | 0,0158 % |
| 537 | 2781 | osuus | 0,0157 % |
| 538 | 2775 | odottaa | 0,0157 % |
| 539 | 2771 | puolueen | 0,0157 % |
| 540 | 2761 | näiden | 0,0156 % |
| 541 | 2756 | antoi | 0,0156 % |
| 542 | 2755 | 60 | 0,0156 % |
| 543 | 2749 | turun | 0,0156 % |
| 544 | 2745 | puoli | 0,0155 % |
| 544 | 2745 | elämän | 0,0155 % |
| 546 | 2743 | sellaista | 0,0155 % |
| 547 | 2740 | jokainen | 0,0155 % |
| 548 | 2739 | vaiheessa | 0,0155 % |
| 549 | 2738 | yhtiön | 0,0155 % |
| 550 | 2735 | monta | 0,0155 % |
| 551 | 2728 | kuusi | 0,0154 % |
| 552 | 2725 | heitä | 0,0154 % |
| 553 | 2724 | nykyisin | 0,0154 % |
| 554 | 2722 | liiton | 0,0154 % |
| 555 | 2715 | käytännössä | 0,0154 % |
| 556 | 2711 | sodan | 0,0153 % |
| 556 | 2711 | yksin | 0,0153 % |
| 558 | 2706 | meille | 0,0153 % |
| 559 | 2700 | toteaa | 0,0153 % |
| 559 | 2700 | joutui | 0,0153 % |
| 561 | 2698 | jotakin | 0,0153 % |
| 562 | 2694 | mikäli | 0,0153 % |
| 563 | 2690 | 1993 | 0,0152 % |
| 564 | 2688 | vastaa | 0,0152 % |
| 565 | 2685 | asian | 0,0152 % |
| 566 | 2679 | sopimuksen | 0,0152 % |
| 567 | 2677 | eduskunnan | 0,0152 % |
| 568 | 2673 | jonkin | 0,0151 % |
| 568 | 2673 | tavoin | 0,0151 % |
| 570 | 2672 | esko | 0,0151 % |
| 571 | 2664 | suuren | 0,0151 % |
| 572 | 2659 | yhteen | 0,0151 % |
| 573 | 2656 | siltä | 0,0150 % |
| 574 | 2655 | mielestään | 0,0150 % |
| 575 | 2652 | totesi | 0,0150 % |
| 576 | 2650 | suuntaan | 0,0150 % |
| 577 | 2645 | vuodesta | 0,0150 % |
| 578 | 2644 | puolella | 0,0150 % |
| 579 | 2643 | mukaisesti | 0,0150 % |
| 580 | 2642 | olemassa | 0,0150 % |
| 581 | 2636 | lähti | 0,0149 % |
| 582 | 2635 | työn | 0,0149 % |
| 582 | 2635 | asiat | 0,0149 % |
| 584 | 2633 | saivat | 0,0149 % |
| 585 | 2631 | mennä | 0,0149 % |
| 586 | 2630 | muutama | 0,0149 % |
| 587 | 2626 | päätös | 0,0149 % |
| 588 | 2618 | 17 | 0,0148 % |
| 589 | 2612 | oikeus | 0,0148 % |
| 590 | 2608 | hannu | 0,0148 % |
| 591 | 2595 | seitsemän | 0,0147 % |
