Tämä taulukko sisältää Vanhan kirjasuomen korpuksen 5000 yleisintä sananmuotoa. Taulukon kentät ilmaisevat sanan järjestysluvun taajuuden mukaan, sananmuodon esiintymien lukumäärän korpuksessa, itse sananmuodon ja sananmuodon esiintymien osuuden kaikista korpuksen saneista, joita on tähän listaan laskettu yhteensä 3 425 382 kappaletta.
| Sija | Lukumäärä | Sana | Osuus |
| 1 | 165891 | ja | 4,8429 % |
| 2 | 52290 | on | 1,5265 % |
| 3 | 37302 | ia | 1,0889 % |
| 4 | 31436 | se | 0,9177 % |
| 5 | 29876 | että | 0,8721 % |
| 6 | 28860 | nijn | 0,8425 % |
| 7 | 28822 | hän | 0,8414 % |
| 8 | 26173 | eli | 0,7640 % |
| 9 | 26137 | sen | 0,7630 % |
| 10 | 26083 | hänen | 0,7614 % |
| 11 | 24665 | ei | 0,7200 % |
| 12 | 20706 | pitä | 0,6044 % |
| 13 | 20149 | cuin | 0,5882 % |
| 14 | 17700 | he | 0,5167 % |
| 15 | 15844 | myös | 0,4625 % |
| 16 | 15363 | mutta | 0,4485 % |
| 17 | 15265 | sinun | 0,4456 % |
| 18 | 14386 | jos | 0,4199 % |
| 19 | 13674 | ne | 0,3991 % |
| 20 | 13513 | minun | 0,3944 % |
| 21 | 13507 | joca | 0,3943 % |
| 22 | 12656 | heidän | 0,3694 % |
| 23 | 12234 | herra | 0,3571 % |
| 24 | 11939 | jumalan | 0,3485 % |
| 25 | 11330 | minä | 0,3307 % |
| 26 | 10837 | oli | 0,3163 % |
| 27 | 10702 | owat | 0,3124 % |
| 28 | 10677 | sillä | 0,3117 % |
| 29 | 10581 | me | 0,3088 % |
| 30 | 10052 | v | 0,2934 % |
| 31 | 9953 | meidän | 0,2905 % |
| 32 | 9587 | ole | 0,2798 % |
| 33 | 8860 | sitä | 0,2586 % |
| 34 | 8488 | kuin | 0,2477 % |
| 35 | 8461 | jotca | 0,2470 % |
| 36 | 8293 | tule | 0,2421 % |
| 37 | 7707 | cosca | 0,2249 % |
| 38 | 7410 | caicki | 0,2163 % |
| 39 | 7045 | nin | 0,2056 % |
| 40 | 6953 | cansa | 0,2029 % |
| 41 | 6929 | nijncuin | 0,2022 % |
| 42 | 6819 | jumala | 0,1990 % |
| 43 | 6675 | ettei | 0,1948 % |
| 44 | 6674 | ette | 0,1948 % |
| 45 | 6494 | herran | 0,1895 % |
| 46 | 6422 | quin | 0,1874 % |
| 47 | 6190 | jälken | 0,1807 % |
| 48 | 6155 | sinä | 0,1796 % |
| 49 | 6141 | hen | 0,1792 % |
| 50 | 6110 | wastan | 0,1783 % |
| 51 | 6108 | waan | 0,1783 % |
| 52 | 6107 | päälle | 0,1782 % |
| 53 | 6080 | nyt | 0,1774 % |
| 54 | 6034 | te | 0,1761 % |
| 55 | 5975 | niin | 0,1744 % |
| 56 | 5906 | yxi | 0,1724 % |
| 57 | 5784 | sanoi | 0,1688 % |
| 58 | 5479 | 1 | 0,1599 % |
| 59 | 5474 | cautta | 0,1598 % |
| 60 | 5281 | mine | 0,1541 % |
| 61 | 5259 | pois | 0,1535 % |
| 62 | 5156 | henen | 0,1505 % |
| 63 | 5125 | jonga | 0,1496 % |
| 64 | 4933 | maan | 0,1440 % |
| 65 | 4830 | ennen | 0,1410 % |
| 66 | 4711 | eij | 0,1375 % |
| 67 | 4666 | joka | 0,1362 % |
| 68 | 4595 | sijtä | 0,1341 % |
| 69 | 4516 | oleman | 0,1318 % |
| 70 | 4478 | mitä | 0,1307 % |
| 71 | 4342 | sille | 0,1267 % |
| 72 | 4288 | ilman | 0,1251 % |
| 73 | 4269 | teidän | 0,1246 % |
| 74 | 4221 | tämän | 0,1232 % |
| 75 | 4116 | ioca | 0,1201 % |
| 76 | 4074 | händä | 0,1189 % |
| 77 | 3952 | hänelle | 0,1153 % |
| 78 | 3943 | 2 | 0,1151 % |
| 79 | 3837 | tähden | 0,1120 % |
| 80 | 3835 | olit | 0,1119 % |
| 81 | 3797 | ombi | 0,1108 % |
| 82 | 3787 | canssa | 0,1105 % |
| 83 | 3775 | sijnä | 0,1102 % |
| 84 | 3739 | heille | 0,1091 % |
| 85 | 3697 | mies | 0,1079 % |
| 86 | 3667 | anda | 0,1070 % |
| 87 | 3650 | silloin | 0,1065 % |
| 88 | 3646 | mös | 0,1064 % |
| 89 | 3639 | olen | 0,1062 % |
| 90 | 3608 | heitä | 0,1053 % |
| 91 | 3595 | sentähden | 0,1049 % |
| 92 | 3577 | cuinga | 0,1044 % |
| 93 | 3560 | täsä | 0,1039 % |
| 94 | 3552 | tämä | 0,1036 % |
| 95 | 3534 | 3 | 0,1031 % |
| 96 | 3499 | sano | 0,1021 % |
| 97 | 3485 | olla | 0,1017 % |
| 98 | 3470 | olis | 0,1013 % |
| 99 | 3392 | pidä | 0,0990 % |
| 100 | 3096 | eikä | 0,0903 % |
| 101 | 3093 | pite | 0,0902 % |
| 102 | 3092 | minua | 0,0902 % |
| 103 | 3085 | tuli | 0,0900 % |
| 104 | 3033 | yhden | 0,0885 % |
| 105 | 3024 | israelin | 0,0882 % |
| 106 | 3020 | aina | 0,0881 % |
| 107 | 3019 | taita | 0,0881 % |
| 108 | 3011 | p | 0,0879 % |
| 109 | 2985 | miehen | 0,0871 % |
| 110 | 2982 | sijhen | 0,0870 % |
| 111 | 2968 | c | 0,0866 % |
| 112 | 2946 | olet | 0,0860 % |
| 113 | 2934 | wielä | 0,0856 % |
| 114 | 2883 | edes | 0,0841 % |
| 115 | 2876 | taicka | 0,0839 % |
| 116 | 2856 | tygö | 0,0833 % |
| 117 | 2854 | jocu | 0,0833 % |
| 118 | 2784 | iotca | 0,0812 % |
| 119 | 2778 | meiden | 0,0811 % |
| 120 | 2754 | sine | 0,0803 % |
| 121 | 2738 | hywin | 0,0799 % |
| 122 | 2716 | asti | 0,0792 % |
| 123 | 2713 | jesus | 0,0792 % |
| 124 | 2702 | sekä | 0,0788 % |
| 125 | 2686 | alla | 0,0784 % |
| 126 | 2684 | sinua | 0,0783 % |
| 127 | 2664 | heiden | 0,0777 % |
| 128 | 2663 | ollut | 0,0777 % |
| 129 | 2601 | 4 | 0,0759 % |
| 130 | 2600 | itze | 0,0759 % |
| 131 | 2593 | cuningas | 0,0756 % |
| 132 | 2584 | toisen | 0,0754 % |
| 133 | 2553 | meille | 0,0745 % |
| 134 | 2543 | ouat | 0,0742 % |
| 135 | 2491 | caickein | 0,0727 % |
| 136 | 2474 | koska | 0,0722 % |
| 137 | 2454 | poica | 0,0716 % |
| 138 | 2451 | tulla | 0,0715 % |
| 139 | 2430 | toinen | 0,0709 % |
| 140 | 2426 | itzens | 0,0708 % |
| 141 | 2424 | ninquin | 0,0707 % |
| 142 | 2396 | 6 | 0,0699 % |
| 143 | 2373 | cuitengin | 0,0692 % |
| 144 | 2359 | sisälle | 0,0688 % |
| 145 | 2341 | jotka | 0,0683 % |
| 146 | 2304 | christuxen | 0,0672 % |
| 147 | 2300 | o | 0,0671 % |
| 148 | 2294 | teke | 0,0669 % |
| 149 | 2293 | lucu | 0,0669 % |
| 150 | 2279 | kautta | 0,0665 % |
| 151 | 2268 | 5 | 0,0662 % |
| 152 | 2256 | edestä | 0,0658 % |
| 153 | 2246 | jesuxen | 0,0655 % |
| 154 | 2245 | ios | 0,0655 % |
| 155 | 2242 | etc | 0,0654 % |
| 156 | 2181 | anna | 0,0636 % |
| 157 | 2171 | caiki | 0,0633 % |
| 158 | 2167 | tahto | 0,0632 % |
| 159 | 2149 | idzens | 0,0627 % |
| 160 | 2146 | ylitze | 0,0626 % |
| 161 | 2123 | lapset | 0,0619 % |
| 161 | 2123 | tullut | 0,0619 % |
| 163 | 2096 | jota | 0,0611 % |
| 164 | 2089 | teille | 0,0609 % |
| 165 | 2088 | piti | 0,0609 % |
| 166 | 2049 | olcon | 0,0598 % |
| 167 | 2045 | nijtä | 0,0597 % |
| 168 | 1998 | nämät | 0,0583 % |
| 169 | 1996 | en | 0,0582 % |
| 170 | 1986 | nijden | 0,0579 % |
| 171 | 1966 | cuningan | 0,0573 % |
| 172 | 1964 | caxi | 0,0573 % |
| 173 | 1950 | ulos | 0,0569 % |
| 174 | 1949 | ainoastans | 0,0568 % |
| 175 | 1944 | tehdä | 0,0567 % |
| 176 | 1943 | meitä | 0,0567 % |
| 176 | 1943 | waldacunnan | 0,0567 % |
| 178 | 1920 | tawalla | 0,0560 % |
| 178 | 1920 | minulle | 0,0560 % |
| 180 | 1909 | coco | 0,0557 % |
| 181 | 1891 | siellä | 0,0552 % |
| 182 | 1884 | jällens | 0,0550 % |
| 183 | 1883 | caiken | 0,0549 % |
| 184 | 1875 | otta | 0,0547 % |
| 185 | 1826 | taida | 0,0533 % |
| 186 | 1816 | sijs | 0,0530 % |
| 187 | 1797 | 12 | 0,0524 % |
| 188 | 1792 | cadzo | 0,0523 % |
| 189 | 1790 | hywä | 0,0522 % |
| 190 | 1787 | saa | 0,0521 % |
| 191 | 1771 | hengen | 0,0517 % |
| 192 | 1767 | christus | 0,0515 % |
| 193 | 1759 | päällä | 0,0513 % |
| 193 | 1759 | sitten | 0,0513 % |
| 195 | 1747 | tykönä | 0,0510 % |
| 196 | 1739 | jälkeen | 0,0507 % |
| 197 | 1730 | 8 | 0,0505 % |
| 198 | 1696 | josa | 0,0495 % |
| 199 | 1686 | päiwänä | 0,0492 % |
| 200 | 1680 | ylös | 0,0490 % |
| 201 | 1673 | coska | 0,0488 % |
| 202 | 1660 | tätä | 0,0484 % |
| 203 | 1656 | josta | 0,0483 % |
| 204 | 1655 | tietä | 0,0483 % |
| 205 | 1648 | tehnyt | 0,0481 % |
| 206 | 1637 | armon | 0,0477 % |
| 207 | 1636 | monda | 0,0477 % |
| 207 | 1636 | tulewat | 0,0477 % |
| 209 | 1635 | 7 | 0,0477 % |
| 210 | 1630 | sitte | 0,0475 % |
| 211 | 1625 | ej | 0,0474 % |
| 212 | 1609 | sanottu | 0,0469 % |
| 213 | 1607 | näin | 0,0469 % |
| 214 | 1604 | mailman | 0,0468 % |
| 215 | 1596 | tulee | 0,0465 % |
| 215 | 1596 | lain | 0,0465 % |
| 217 | 1594 | 10 | 0,0465 % |
| 218 | 1586 | niinkuin | 0,0463 % |
| 219 | 1568 | päle | 0,0457 % |
| 220 | 1556 | jo | 0,0454 % |
| 221 | 1554 | muutoin | 0,0453 % |
| 222 | 1553 | jumalata | 0,0453 % |
| 223 | 1543 | cusa | 0,0450 % |
| 224 | 1539 | kyllä | 0,0449 % |
| 225 | 1533 | älä | 0,0447 % |
| 226 | 1527 | sinulle | 0,0445 % |
| 227 | 1483 | tästä | 0,0432 % |
| 228 | 1471 | suuri | 0,0429 % |
| 229 | 1469 | paljo | 0,0428 % |
| 230 | 1466 | mitän | 0,0427 % |
| 231 | 1464 | 9 | 0,0427 % |
| 232 | 1445 | sijtte | 0,0421 % |
| 233 | 1435 | woi | 0,0418 % |
| 234 | 1424 | teiden | 0,0415 % |
| 235 | 1421 | pyhä | 0,0414 % |
| 236 | 1412 | maa | 0,0412 % |
| 237 | 1404 | tahdon | 0,0409 % |
| 238 | 1401 | ynnä | 0,0409 % |
| 239 | 1400 | maalla | 0,0408 % |
| 240 | 1396 | lasten | 0,0407 % |
| 241 | 1394 | canssan | 0,0406 % |
| 242 | 1391 | cansans | 0,0406 % |
| 243 | 1379 | wuonna | 0,0402 % |
| 244 | 1370 | jolla | 0,0399 % |
| 245 | 1354 | kansa | 0,0395 % |
| 246 | 1353 | osa | 0,0394 % |
| 247 | 1342 | tuleman | 0,0391 % |
| 248 | 1331 | tähän | 0,0388 % |
| 249 | 1318 | ihmisen | 0,0384 % |
| 250 | 1315 | paljon | 0,0383 % |
| 251 | 1304 | kaikki | 0,0380 % |
| 251 | 1304 | tapahtu | 0,0380 % |
| 253 | 1297 | waimo | 0,0378 % |
| 254 | 1292 | cuoleman | 0,0377 % |
| 255 | 1284 | jongun | 0,0374 % |
| 256 | 1279 | andanut | 0,0373 % |
| 257 | 1272 | paha | 0,0371 % |
| 258 | 1265 | sangen | 0,0369 % |
| 259 | 1264 | nijstä | 0,0369 % |
| 260 | 1261 | laki | 0,0368 % |
| 261 | 1260 | 11 | 0,0367 % |
| 262 | 1241 | teki | 0,0362 % |
| 263 | 1240 | sanoit | 0,0362 % |
| 264 | 1235 | tekemän | 0,0360 % |
| 265 | 1224 | päiwä | 0,0357 % |
| 266 | 1217 | hengi | 0,0355 % |
| 267 | 1216 | mahta | 0,0354 % |
| 268 | 1210 | cohta | 0,0353 % |
| 269 | 1206 | taas | 0,0352 % |
| 270 | 1204 | mene | 0,0351 % |
| 271 | 1203 | sanan | 0,0351 % |
| 272 | 1202 | pyhän | 0,0350 % |
| 273 | 1201 | kanssa | 0,0350 % |
| 273 | 1201 | sama | 0,0350 % |
| 275 | 1198 | 14 | 0,0349 % |
| 276 | 1193 | synnin | 0,0348 % |
| 276 | 1193 | ihminen | 0,0348 % |
| 278 | 1192 | sana | 0,0347 % |
| 279 | 1188 | ehkä | 0,0346 % |
| 280 | 1178 | olemma | 0,0343 % |
| 281 | 1176 | andoi | 0,0343 % |
| 282 | 1173 | muuta | 0,0342 % |
| 283 | 1172 | suuren | 0,0342 % |
| 284 | 1167 | 16 | 0,0340 % |
| 285 | 1162 | isä | 0,0339 % |
| 286 | 1153 | vers | 0,0336 % |
| 286 | 1153 | cuca | 0,0336 % |
| 286 | 1153 | nimittäin | 0,0336 % |
| 289 | 1152 | hänellä | 0,0336 % |
| 290 | 1146 | judan | 0,0334 % |
| 291 | 1135 | siitä | 0,0331 % |
| 292 | 1131 | 15 | 0,0330 % |
| 292 | 1131 | 13 | 0,0330 % |
| 294 | 1128 | caupungin | 0,0329 % |
| 295 | 1125 | annettu | 0,0328 % |
| 296 | 1122 | sielun | 0,0327 % |
| 297 | 1119 | olewan | 0,0326 % |
| 297 | 1119 | mahda | 0,0326 % |
| 299 | 1116 | ett | 0,0325 % |
| 300 | 1112 | christusen | 0,0324 % |
| 301 | 1110 | yxikän | 0,0324 % |
| 302 | 1109 | meni | 0,0323 % |
| 303 | 1106 | ruotzin | 0,0322 % |
| 304 | 1102 | yhtä | 0,0321 % |
| 305 | 1097 | sanoden | 0,0320 % |
| 306 | 1092 | muut | 0,0318 % |
| 307 | 1091 | kuinga | 0,0318 % |
| 308 | 1088 | elämän | 0,0317 % |
| 309 | 1082 | ionga | 0,0315 % |
| 310 | 1076 | eteen | 0,0314 % |
| 311 | 1068 | andaman | 0,0311 % |
| 312 | 1066 | tulit | 0,0311 % |
| 312 | 1066 | mikä | 0,0311 % |
| 314 | 1065 | juuri | 0,0310 % |
| 315 | 1061 | oletta | 0,0309 % |
| 316 | 1057 | miehet | 0,0308 % |
| 316 | 1057 | puolen | 0,0308 % |
| 316 | 1057 | pojan | 0,0308 % |
| 319 | 1050 | henelle | 0,0306 % |
| 320 | 1049 | uskon | 0,0306 % |
| 321 | 1043 | oman | 0,0304 % |
| 322 | 1042 | jotakin | 0,0304 % |
| 323 | 1026 | 20 | 0,0299 % |
| 324 | 1025 | hänen~ | 0,0299 % |
| 325 | 1022 | ensin | 0,0298 % |
| 326 | 1017 | maahan | 0,0296 % |
| 327 | 1016 | pitää | 0,0296 % |
| 328 | 1015 | päiwän | 0,0296 % |
| 329 | 1014 | oikein | 0,0296 % |
| 330 | 1012 | maxakan | 0,0295 % |
| 330 | 1012 | site | 0,0295 % |
| 332 | 1011 | aica | 0,0295 % |
| 333 | 1006 | waicka | 0,0293 % |
| 334 | 1004 | sinne | 0,0293 % |
| 335 | 1001 | nijlle | 0,0292 % |
| 336 | 1000 | catzo | 0,0291 % |
| 337 | 995 | idze | 0,0290 % |
| 338 | 989 | ihmisten | 0,0288 % |
| 339 | 983 | meit | 0,0286 % |
| 340 | 982 | seas | 0,0286 % |
| 341 | 977 | otti | 0,0285 % |
| 342 | 975 | colme | 0,0284 % |
| 343 | 974 | ala | 0,0284 % |
| 344 | 972 | amen | 0,0283 % |
| 345 | 970 | ovat | 0,0283 % |
| 346 | 961 | 17 | 0,0280 % |
| 347 | 956 | saman | 0,0279 % |
| 347 | 956 | edest | 0,0279 % |
| 349 | 954 | 18 | 0,0278 % |
| 350 | 947 | wuoden | 0,0276 % |
| 351 | 946 | maata | 0,0276 % |
| 351 | 946 | caickia | 0,0276 % |
| 353 | 938 | rauhan | 0,0273 % |
| 354 | 936 | wälillä | 0,0273 % |
| 355 | 933 | huonen | 0,0272 % |
| 356 | 929 | oikeuden | 0,0271 % |
| 357 | 927 | tällä | 0,0270 % |
| 357 | 927 | pitämän | 0,0270 % |
| 359 | 926 | muita | 0,0270 % |
| 359 | 926 | asian | 0,0270 % |
| 361 | 925 | sisällä | 0,0270 % |
| 362 | 921 | pian | 0,0268 % |
| 363 | 920 | heite | 0,0268 % |
| 363 | 920 | saada | 0,0268 % |
| 365 | 918 | neuwo | 0,0267 % |
| 366 | 914 | hende | 0,0266 % |
| 367 | 913 | dawid | 0,0266 % |
| 368 | 912 | tee | 0,0266 % |
| 368 | 912 | teitä | 0,0266 % |
| 370 | 910 | tahdo | 0,0265 % |
| 370 | 910 | jumal | 0,0265 % |
| 372 | 909 | nytt | 0,0265 % |
| 373 | 908 | vaan | 0,0265 % |
| 374 | 906 | sihen | 0,0264 % |
| 374 | 906 | tulis | 0,0264 % |
| 376 | 898 | ajan | 0,0262 % |
| 377 | 892 | miestä | 0,0260 % |
| 377 | 892 | oma | 0,0260 % |
| 379 | 891 | muiden | 0,0260 % |
| 380 | 886 | päällens | 0,0258 % |
| 381 | 884 | enämmin | 0,0258 % |
| 382 | 883 | meite | 0,0257 % |
| 383 | 876 | herralle | 0,0255 % |
| 384 | 867 | ota | 0,0253 % |
| 385 | 865 | siinä | 0,0252 % |
| 386 | 863 | maasa | 0,0251 % |
| 387 | 860 | et | 0,0251 % |
| 388 | 858 | kuningan | 0,0250 % |
| 389 | 855 | puolesta | 0,0249 % |
| 390 | 851 | sata | 0,0248 % |
| 391 | 847 | enä | 0,0247 % |
| 392 | 844 | isän | 0,0246 % |
| 393 | 840 | autta | 0,0245 % |
| 394 | 839 | 19 | 0,0244 % |
| 395 | 838 | aiwan | 0,0244 % |
| 395 | 838 | hywäxi | 0,0244 % |
| 397 | 835 | wahingon | 0,0243 % |
| 398 | 831 | rauha | 0,0242 % |
| 399 | 820 | olkan | 0,0239 % |
| 400 | 818 | joilla | 0,0238 % |
| 400 | 818 | raha | 0,0238 % |
| 402 | 814 | yhtän | 0,0237 % |
| 403 | 813 | usein | 0,0237 % |
| 404 | 812 | olisit | 0,0237 % |
| 404 | 812 | ikänäns | 0,0237 % |
| 406 | 811 | quinga | 0,0236 % |
| 407 | 810 | n | 0,0236 % |
| 407 | 810 | erinomattain | 0,0236 % |
| 409 | 809 | saatta | 0,0236 % |
| 410 | 806 | muutamat | 0,0235 % |
| 411 | 802 | jesusen | 0,0234 % |
| 412 | 800 | saanut | 0,0233 % |
| 413 | 799 | pälle | 0,0233 % |
| 414 | 798 | kuitengin | 0,0232 % |
| 415 | 796 | hywän | 0,0232 % |
| 416 | 795 | kerran | 0,0232 % |
| 416 | 795 | ettäs | 0,0232 % |
| 418 | 791 | samalla | 0,0230 % |
| 419 | 785 | asia | 0,0229 % |
| 420 | 783 | paitzi | 0,0228 % |
| 421 | 782 | mite | 0,0228 % |
| 422 | 781 | taitawat | 0,0228 % |
| 423 | 779 | joita | 0,0227 % |
| 424 | 778 | peräti | 0,0227 % |
| 425 | 776 | kihlacunnan | 0,0226 % |
| 426 | 775 | moses | 0,0226 % |
| 427 | 769 | iocu | 0,0224 % |
| 427 | 769 | elä | 0,0224 % |
| 427 | 769 | 24 | 0,0224 % |
| 430 | 765 | 21 | 0,0223 % |
| 430 | 765 | pidäis | 0,0223 % |
| 432 | 763 | kuningas | 0,0222 % |
| 433 | 762 | tosin | 0,0222 % |
| 434 | 761 | muoto | 0,0222 % |
| 434 | 761 | pappi | 0,0222 % |
| 434 | 761 | puhu | 0,0222 % |
| 437 | 760 | nijsä | 0,0221 % |
| 438 | 754 | caikille | 0,0220 % |
| 439 | 753 | tygöns | 0,0219 % |
| 439 | 753 | dawidin | 0,0219 % |
| 439 | 753 | marca | 0,0219 % |
| 439 | 753 | näitä | 0,0219 % |
| 443 | 752 | puoli | 0,0219 % |
| 444 | 745 | löytän | 0,0217 % |
| 445 | 743 | tappa | 0,0216 % |
| 445 | 743 | osan | 0,0216 % |
| 447 | 740 | isäns | 0,0216 % |
| 447 | 740 | jesu | 0,0216 % |
| 449 | 738 | cans | 0,0215 % |
| 450 | 737 | edespäin | 0,0215 % |
| 451 | 730 | armo | 0,0213 % |
| 452 | 727 | ettes | 0,0212 % |
| 453 | 725 | löytä | 0,0211 % |
| 454 | 724 | maxa | 0,0211 % |
| 455 | 723 | läsnä | 0,0211 % |
| 456 | 722 | muista | 0,0210 % |
| 457 | 720 | poicans | 0,0210 % |
| 458 | 718 | työtä | 0,0209 % |
| 459 | 716 | taiwan | 0,0209 % |
| 460 | 709 | ajalla | 0,0206 % |
| 461 | 708 | s | 0,0206 % |
| 462 | 707 | ain | 0,0206 % |
| 463 | 704 | taitan | 0,0205 % |
| 464 | 703 | tyge | 0,0205 % |
| 465 | 701 | sackoa | 0,0204 % |
| 466 | 699 | päin | 0,0204 % |
| 467 | 698 | näki | 0,0203 % |
| 468 | 697 | tuhatta | 0,0203 % |
| 469 | 693 | oikia | 0,0202 % |
| 470 | 689 | tullet | 0,0201 % |
| 470 | 689 | käske | 0,0201 % |
| 472 | 686 | waldakunnan | 0,0200 % |
| 473 | 685 | kymmenen | 0,0199 % |
| 473 | 685 | seiso | 0,0199 % |
| 473 | 685 | tekewät | 0,0199 % |
| 476 | 684 | siihen | 0,0199 % |
| 476 | 684 | ma~rca~ | 0,0199 % |
| 478 | 682 | ottaman | 0,0199 % |
| 479 | 678 | maxacaan | 0,0197 % |
| 480 | 677 | cap | 0,0197 % |
| 481 | 672 | 22 | 0,0196 % |
| 482 | 668 | heillä | 0,0195 % |
| 482 | 668 | ijancaickisest | 0,0195 % |
| 484 | 667 | enämbi | 0,0194 % |
| 485 | 666 | meidhän | 0,0194 % |
| 485 | 666 | siis | 0,0194 % |
| 487 | 662 | jumalalle | 0,0193 % |
| 488 | 661 | yhteen | 0,0192 % |
| 489 | 659 | heistä | 0,0192 % |
| 490 | 656 | jocainen | 0,0191 % |
| 491 | 651 | oikeus | 0,0190 % |
| 492 | 650 | pane | 0,0189 % |
| 493 | 649 | jollei | 0,0189 % |
| 493 | 649 | edellä | 0,0189 % |
| 495 | 648 | caikein | 0,0189 % |
| 496 | 647 | ellei | 0,0188 % |
| 497 | 640 | auta | 0,0186 % |
| 498 | 639 | armosa | 0,0186 % |
| 498 | 639 | caikista | 0,0186 % |
| 498 | 639 | joku | 0,0186 % |
| 501 | 638 | alas | 0,0186 % |
| 502 | 637 | edesä | 0,0185 % |
| 503 | 636 | cauwan | 0,0185 % |
| 503 | 636 | waimon | 0,0185 % |
| 503 | 636 | myöden | 0,0185 % |
| 506 | 635 | jumalalda | 0,0185 % |
| 507 | 634 | olemme | 0,0185 % |
| 507 | 634 | niiden | 0,0185 % |
| 507 | 634 | annetan | 0,0185 % |
| 510 | 631 | 25 | 0,0184 % |
| 511 | 630 | sanon | 0,0183 % |
| 511 | 630 | wetäkön | 0,0183 % |
| 511 | 630 | rucous | 0,0183 % |
| 514 | 629 | walda | 0,0183 % |
| 514 | 629 | taitaan | 0,0183 % |
| 514 | 629 | koko | 0,0183 % |
| 517 | 628 | osotta | 0,0183 % |
| 517 | 628 | sun | 0,0183 % |
| 519 | 624 | jerusalemin | 0,0182 % |
| 520 | 622 | tapahtunut | 0,0181 % |
| 521 | 621 | asetta | 0,0181 % |
| 521 | 621 | lapsi | 0,0181 % |
| 523 | 619 | joista | 0,0180 % |
| 523 | 619 | senteden | 0,0180 % |
| 525 | 618 | nähdä | 0,0180 % |
| 526 | 617 | tadhon | 0,0180 % |
| 527 | 616 | sanat | 0,0179 % |
| 527 | 616 | teme | 0,0179 % |
| 527 | 616 | racas | 0,0179 % |
| 530 | 615 | papin | 0,0179 % |
| 530 | 615 | elickä | 0,0179 % |
| 532 | 614 | armollinen | 0,0179 % |
| 533 | 612 | täyty | 0,0178 % |
| 534 | 610 | wähä | 0,0178 % |
| 534 | 610 | häneldä | 0,0178 % |
| 536 | 607 | caikisa | 0,0177 % |
| 537 | 605 | sai | 0,0176 % |
| 538 | 604 | sanopi | 0,0176 % |
| 539 | 603 | cuole | 0,0176 % |
| 539 | 603 | joiden | 0,0176 % |
| 541 | 602 | toista | 0,0175 % |
| 541 | 602 | käy | 0,0175 % |
| 541 | 602 | andexi | 0,0175 % |
| 544 | 594 | ollet | 0,0173 % |
| 544 | 594 | annan | 0,0173 % |
| 546 | 593 | stockholmisa | 0,0173 % |
| 547 | 592 | 23 | 0,0172 % |
| 548 | 591 | niitä | 0,0172 % |
| 549 | 586 | laillisesti | 0,0171 % |
| 549 | 586 | pysy | 0,0171 % |
| 551 | 585 | cunnian | 0,0170 % |
| 552 | 584 | ey | 0,0170 % |
| 552 | 584 | oikian | 0,0170 % |
| 552 | 584 | lupa | 0,0170 % |
| 552 | 584 | teit | 0,0170 % |
| 556 | 583 | sis | 0,0170 % |
| 557 | 582 | saaman | 0,0169 % |
| 558 | 581 | ilmoitta | 0,0169 % |
| 558 | 581 | mennä | 0,0169 % |
| 560 | 580 | psal | 0,0169 % |
| 561 | 577 | 40 | 0,0168 % |
| 561 | 577 | ajastaica | 0,0168 % |
| 561 | 577 | erinomaisest | 0,0168 % |
| 564 | 576 | kijtos | 0,0168 % |
| 564 | 576 | yhtäkän | 0,0168 % |
| 566 | 575 | papit | 0,0167 % |
| 567 | 574 | meren | 0,0167 % |
| 567 | 574 | itzensä | 0,0167 % |
| 569 | 571 | syndiä | 0,0166 % |
| 569 | 571 | cunnia | 0,0166 % |
| 569 | 571 | hopia | 0,0166 % |
| 572 | 570 | pitänyt | 0,0166 % |
| 573 | 569 | canssans | 0,0166 % |
| 573 | 569 | tiettäwäxi | 0,0166 % |
| 573 | 569 | täällä | 0,0166 % |
| 576 | 568 | palio | 0,0165 % |
| 577 | 566 | tulen | 0,0165 % |
| 577 | 566 | joh | 0,0165 % |
| 579 | 565 | wastais | 0,0164 % |
| 579 | 565 | sanonut | 0,0164 % |
| 581 | 564 | 26 | 0,0164 % |
| 581 | 564 | kengän | 0,0164 % |
| 581 | 564 | i | 0,0164 % |
| 581 | 564 | pitäwät | 0,0164 % |
| 581 | 564 | pahan | 0,0164 % |
| 586 | 563 | johon | 0,0164 % |
| 586 | 563 | syndi | 0,0164 % |
| 586 | 563 | ylitzen | 0,0164 % |
| 589 | 561 | pidettämän | 0,0163 % |
| 589 | 561 | mun | 0,0163 % |
| 591 | 560 | jotain | 0,0163 % |
| 592 | 559 | tehty | 0,0163 % |
| 593 | 556 | ylön | 0,0162 % |
| 594 | 555 | käskyn | 0,0162 % |
| 594 | 555 | annoit | 0,0162 % |
| 594 | 555 | ihmiset | 0,0162 % |
| 594 | 555 | caick | 0,0162 % |
| 598 | 554 | pyhen | 0,0161 % |
| 599 | 550 | sydämen | 0,0160 % |
| 599 | 550 | heidhän | 0,0160 % |
