Käyttöohje
- Hakuohje
- *
- Paikannimitaulukon selityksiä
- *
- Kielten nimet ja latinaistukset taulukkona
- Kielitaulukon selityksiä
Kielten nimet ja latinaistukset
Kielen nimi suomeksi | Tunnus | Kielen nimi englanniksi | Käytetty latinaistus |
---|---|---|---|
abhaasi | ab | Abkhazian | suomalainen (venäjän kautta) |
adyge | ady | Adyghe ~ Adygei | suomalainen (venäjän kautta) |
afrikaans | af | Afrikaans | – |
aimara | ay | Aymara | – |
albania | sq | Albanian | – |
amhara | am | Amharic | kansainvälinen (YK 1967), pdf |
arabana | ard | Arabana | – |
arabia | ar | Arabic | kansainvälinen (YK 1972), pdf |
armenia | hy | Armenian | suomalainen (venäjän kautta) |
assami | as | Assamese | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
aunuksenkarjala | olo | Livvi-Karelian ~ Olonets | – |
azeri ~ azerbaidžani | az | Azerbaijani | – |
balti | bft | Balti | kiinalainen (pinyin) |
baski | eu | Basque | – |
baškiiri | ba | Bashkir | suomalainen (venäjän kautta) |
bengali | bn | Bengali | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
berberi | ber | Berber | - |
bislama | bi | Bislama | – |
bosnia | bs | Bosnian | – |
bretoni | br | Breton | – |
bulgaria | bg | Bulgarian | kansainvälinen (YK 2012) ~ suomalainen (SFS 1998), pdf |
burjaatti | bur | Buriat | suomalainen (venäjän kautta) |
burma | my | Burmese | englantilais-amerikkalainen (BGN/PCGN 1970), pdf |
divehi ~ malediivi | dv | Divehi ~ Maldivian | kansallinen 1987/2009, pdf |
dzongkha | dz | Dzongkha | kansallinen 1997, pdf |
elsassi | gsw | Alsatian | – |
englanti | en | English | – |
ersä | myv | Erzya | suomalainen (venäjän kautta) |
espanja | es | Spanish | – |
eteländebele | nr | Southern Ndebele | – |
eteläviro | – | South Estonian | – |
fidži | fj | Fijian | – |
friisi | fy | Frisian | – |
fääri | fo | Faroese | – |
gaeli | gd | Gaelic | – |
gagauzi | gag | Gagauz | – |
galluuri | sdn | Gallurese | – |
georgia | ka | Georgian | suomalainen (venäjän kautta) |
grönlanti ~ kalaallisut | kl | Greenlandic ~ Kalaallisut | – |
guarani | gn | Guarani | – |
gudžarati | guj | Gujarati | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
haitinkreoli | ht | Haitian Creole | – |
hakassi | kjh | Khakas | suomalainen (venäjän kautta) |
havaiji | haw | Hawaiian | – |
heprea | he | Hebrew | kansainvälinen (YK 2007), pdf |
hindi | hi | Hindi | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
hiri-motu | ho | Hiri Motu | – |
hollanti | nl | Dutch | – |
iiri | ga | Irish | – |
indonesia | id | Indonesian | – |
inguuši | inh | Ingush | suomalainen (venäjän kautta) |
inkeroinen | izh | Ingrian ~ Izhorian | – |
inuktitut | iu | Inuktitut | – |
inupiaq | ik | Inupiaq | – |
islanti | is | Icelandic | – |
italia | it | Italian | – |
jakuutti ~ saha | sah | Yakut ~ Sakha | suomalainen (venäjän kautta) |
japani | ja | Japanese | kansainvälinen (Hepburn), pdf |
kabardi | kbd | Kabardian | suomalainen (venäjän kautta) |
kalmukki | xal | Kalmyk ~ Kalmyk Oirat | suomalainen (venäjän kautta) |
kantoninkiina | yue | Cantonese | paikallinen (Yale 1958), Wikipedia |
kapverdenkreoli | kea | Cape Verdean Creole | – |
karakalpakki | kaa | Kara-Kalpak | – |
karatšai-balkaari | krc | Karachay-Balkar | suomalainen (venäjän kautta) |
karjala | krl | Karelian | – |
kašubi | csb | Kashubian | – |
katalaani | ca | Catalan | – |
kazakki | kk | Kazakh | kansallinen (2018), pdf |
ketšua | qu | Quechua | – |
khmer | km | Khmer | kansainvälinen (YK 1972), pdf |
kiina | zh | Chinese | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
kildininsaame | sjd | Kildin Saami | suomalainen (venäjän kautta) |
kirgiisi | ky | Kirghiz ~ Kyrgyz | suomalainen (venäjän kautta) |
kiribati | gil | Gilbertese | – |
kirjanorja ~ bokmål | nb | Norwegian Bokmål | – |
koltansaame | sms | Skolt Saami | – |
komori | zdj | Comorian | – |
kongo | kg | Kongo | – |
korea | ko | Korean | Etelä-Korea: eteläkorealainen 2000, Pohjois-Korea: McCune-Reischauer 1939, pdf |
korjakki | kpy | Koryak | suomalainen (venäjän kautta) |
korsika | co | Corsican | – |
kreikka | el | Greek | kansainvälinen (YK 1987), pdf |
krimintataari | crh | Crimean Tatar | – |
kroatia | hr | Croatian | – |
kurdi | ku | Kurdish | – |
kveeni | fkv | Kven | – |
kymri ~ wales | cy | Welsh | – |
lao | lo | Lao | kansainvälinen (BGN/PCGN 1966), pdf |
latina | la | Latin | – |
latvia | lv | Latvian | – |
liettua | lt | Lithuanian | – |
liivi | liv | Livonian | – |
lingala | ln | Lingala | – |
luulajansaame | smj | Lule Saami | – |
luxemburg | lb | Luxembourgish | – |
maasai | mas | Maasai ~ Masai | – |
makedonia | mk | Macedonian | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
malagassi ~ malagasi | mg | Malagasy | – |
malaiji | ms | Malay | – |
malajalam | ml | Malayalam | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
malta | mt | Maltese | – |
manksi | glv | Manx | – |
mantšu | mnc | Manchu | kansainvälinen, Wikipedia |
maori | mi | Maori | – |
mari | chm | Mari | suomalainen (venäjän kautta) |
marshall | mh | Marshallese | – |
meänkieli | fit | Meänkieli ~ Torne Valley language | – |
mokša | mdf | Moksha | suomalainen (venäjän kautta) |
moldova | mo | Moldovan | – |
mongoli | mn | Mongolian | Mongolia: suomalainen, Kiina: kansainvälinen (YK 1977), pdf |
montenegro | cnr | Montenegrin | – |
muinaiskreikka | grc | Ancient Greek | suomalainen |
nauru | na | Nauru | – |
nenetsi | yrk | Nenets | suomalainen (venäjän kautta) |
nepali | ne | Nepali | kansainvälinen (YK 1972), pdf |
niue | niu | Niuean | – |
njandža | ny | Nyanja | – |
norja | no | Norwegian | – |
oksitaani | oc | Occitan | – |
oromo | om | Oromo | – |
osseetti | os | Ossetian | suomalainen (venäjän kautta) |
palau | pau | Palauan | – |
papiamentu | pap | Papiamento | – |
paštu | ps | Pashto | englantilais-amerikkalainen (BGN/PCGN 1968), pdf |
perminkomi ~ komipermjakki | koi | Komi-Permyak | suomalainen (venäjän kautta) |
persia | fa | Persian | kansainvälinen (YK 1967 ~ YK 2012), pdf |
pitkern | pih | Pitkern ~ Pitcairn-Norfolk | – |
pohjoisfriisi | frr | Northern Frisian | – |
pohjoisndebele | nd | Northern Ndebele | – |
pohjoissaame | sme | Northern Saami | – |
pohjoissotho | nso | Northern Sotho | – |
pomori | – | Pomor | suomalainen (venäjän kautta) |
portugali | pt | Portuguese | – |
puola | pl | Polish | – |
ranska | fr | French | – |
retoromaani | rm | Rhaeto-Romance | – |
romania | ro | Romanian | – |
ruanda | rw | Kinyarwanda | – |
rundi ~ kirundi | rn | Rundi ~ Kirundi | – |
ruotsi | sv | Swedish | – |
saame | smi | Saami | – |
saksa | de | German | – |
samoa | sm | Samoan | – |
sango | sg | Sango | – |
sanskrit | sa | Sanskrit | kansainvälinen, pdf |
serbia | sr | Serbian | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
setu | – | Seto | – |
seychellienkreoli | crs | Seychellois Creole | – |
sinhala | si | Sinhalese | kansainvälinen (YK 1972), pdf |
sisämongoli | mfv | Mongolian (in China) | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
skotti | sco | Scots | – |
slovakki | sk | Slovak | – |
sloveeni | sl | Slovenian | – |
somali | so | Somali | – |
sotho | st | Sotho | – |
suomi | fi | Finnish | – |
swahili | sw | Swahili | – |
swazi ~ swati | ss | Swazi ~ Swati | – |
tadžikki | tg | Tajik | suomalainen |
tagalog | tl | Tagalog | – |
tahiti | ty | Tahitian | – |
tamili | ta | Tamil | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
tanska | da | Danish | – |
tataari | tt | Tatar | tataarilainen |
tetum | tet | Tetum | – |
thai | th | Thai | kansainvälinen (YK 2002), pdf |
tigrinja | ti | Tigrinya | englantilais-amerikkalainen (BGN/PCGN 2007), pdf |
tiibet | bo | Tibetan | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
tok-pisin | tpi | Tok Pisin | – |
tonga ~ chitonga | toi | Tonga ~ Chitonga | – |
tšamorro | ch | Chamorro | – |
tšekki | cs | Czech | – |
tšetšeeni | ce | Chechen | tšetšeeniläinen |
tsonga | ts | Tsonga | – |
tšuktši | ckt | Chukchi | suomalainen (venäjän kautta) |
tšuvassi | cv | Chuvash | suomalainen (venäjän kautta) |
tswana | tn | Tswana | – |
turkki | tr | Turkish | – |
turkmeeni | tk | Turkmen | – |
tuva | tyv | Tuvinian | suomalainen (venäjän kautta) |
udmurtti | udm | Udmurt | suomalainen (venäjän kautta) |
uiguuri | ug | Uighur | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
ukraina | uk | Ukrainian | kansainvälinen (YK 2012) ~ suomalainen (SFS 4900/1998), pdf |
unkari | hu | Hungarian | – |
urdu | ur | Urdu | kansainvälinen (YK 1977), pdf |
uusnorja ~ nynorsk | nn | Norwegian Nynorsk | – |
uzbekki | uz | Uzbek | – |
valkovenäjä | be | Belarusian | kansainvälinen (YK 2012) ~ suomalainen (SFS 4900/1998), pdf |
vatja | vot | Votic | – |
venda | ve | Venda | – |
venäjä | ru | Russian | suomalainen (SFS 4900/1998), Wikipedia |
vepsä | vep | Veps | – |
vietnam | vi | Vietnamese | – |
viro | et | Estonian | – |
wahi | wbl | Wakhi | – |
wolof | wo | Wolof | – |
xhosa | xh | Xhosa | – |
zulu | zu | Zulu | – |
Sivun alkuun