HKV | Parole | HKV | Parole | HKV | Parole | |||||||
% | n | % | n | % | n | % | n | % | n | % | n | |
89 | 5586 | 85,0 | 17668 | 21 | 761 | 24,8 | 3315 | 58 | 835 | 63,8 | 2827 | |
4 | 241 | 7,2 | 1489 | 20 | 718 | 18,4 | 2454 | 0 | 6 | 0,3 | 13 | |
1 | 29 | 0,8 | 108 | |||||||||
7 | 466 | 7,8 | 1631 | 58 | 2049 | 56,0 | 7465 | 41 | 592 | 35,9 | 1589 | |
6293 | 20788 | 3557 | 13342 | 1433 | 4429 |
HKV-korpuksessa on mm. sanomalehti- ja tietokirjatekstejä (HKV 1980), samoin Parole-aineistossa (» § 1227). |