Nimet
- Kaikki paikannimet taulukkona
- Paikannimitaulukon selityksiä
- *
- Kielten nimet ja latinaistukset taulukkona
- Kielitaulukon selityksiä
Rivejä: 3133
Eksonyymi (suomenkielinen nimi) | Paikan laji | Paikan sijainti | Nimi englannin kielessä | Endonyymi (paikallinen nimi) ja sen kieli | Nimi muussa kielessä |
---|---|---|---|---|---|
Aasia | maanosa | – | Asia | Asia en id, Ásia pt, Asya tr, Azija ru, Azi mn, châu Á vi, Ya Zhou zh | Aasia et, Asia el, Asie fr, Asien de |
Aasian-puoleinen Venäjä | alue | Venäjä | Asian Russia | aziatskaja tšast Rossii ru | Asiatisches Russland de, Russie d’Asie fr |
Aataminhuippu | vuori | Sri Lanka | Adam’s Peak | Shrīpāda kanda si, Tiruppātakkantam ta | pic d’Adam fr |
Aataminsilta | särkkäjono | Aasia (Intia – Sri Lanka) | Adam’s Bridge | Ādam Kāpul hi, Adam’s Bridge en, Āthām Pālam ~ Chetu ta | Adamsbrücke de, pont d’Adam fr |
Abayajärvi | järvi | Etiopia | Lake Abaya | Abaya hayi̠k’i̠ am | Abajasee de, lac Abaya fr, lago Margherita it |
Abbejärvi | järvi | Afrikka (Etiopia – Djibouti) | Lake Abbe | Abbe hayi̠k’i̠ am, lac Abbe fr | Abbesee de, lago Abbe it |
Aberdarevuoristo | vuoristo | Kenia | Aberdare Range | Aberdare Range en, Milima Aberdare sw | montagnes Aberdare fr |
Abhasia | alue, hallinnollinen (julistautunut itsenäiseksi tasavallaksi) | Georgia | Abkhazia | Abhazija ru, Aphazethi ka, Apsny ab | Abchasien de, Abkhazie fr |
Abqaiq | kaupunki | Saudi-Arabia | Abqaiq | Buqayq ar | Abqaiq de, Abqaïq fr |
Abruzzit | vuoristo | Italia (Abruzzo – Molise – Lazio) | Abruzzi Apennines | Appennino abruzzese it | Abruzzes fr, Abruzzischer Apennin ~ Abruzzen de |
Abu Dhabi | alue, hallinnollinen | Yhdistyneet arabiemiraatit | Abu Dhabi | Abū Z̧abī ar | Abou Dhabi fr, Abu Dhabi de |
Abu Simbel | temppelialue, muinainen | Egypti | Abu Simbel | Abū Sunbul ar | Abou Simbel fr, Abu Simbel de |
Acaraivuoret | vuoristo | Etelä-Amerikka (Brasilia – Guyana) | Acarai Mountains | Acarai Mountains en, serra Acaraí pt | Acaraiberge de |
Adamauan ylänkö | ylänkö | Afrikka (Nigeria – Kamerun – Tšad – Keski-Afrikan tasavalta) | Adamawa Plateau | Adamawa Plateau en, massif de l’Adamaoua fr | Hochland von Adamaua de |
Adaren niemimaa | niemimaa | Itäinen Etelämanner | Adare Peninsula | – | péninsule Adare fr, Adarehalbinsel de |
Addis Abeba | kaupunki | Etiopia | Addis Ababa | Adisi̠ Abe̠ba ’uusi kukka’ ~ Finfin ’luonnonlähde’ am | Addis Abeba de, Addis-Abeba fr, Finfinne om |
Adelaidensaari | saari | Antarktis (Tyynimeri) | Adelaide Island | – | Adelaideinsel de, île d’Adélaïde fr |
Adélienmaa | alue (Ranskan vaatima) | Itäinen Etelämanner | Adélie Land | – | Adélieland de, terre Adélie fr |
Aden | kaupunki | Jemen | Aden | ‘Adan ar | Aden de fr |
Adeninlahti | lahti | Intian valtameri (Djibouti – Jemen – Somalia) | Gulf of Aden | Gacanka Cadmeed so, Khalīj ‘Adan ar | golfe d’Aden fr, Golf von Aden de |
Adirondackvuoret | vuoristo | Yhdysvallat (New Yorkin osavaltio) | Adirondack Mountains ~ Adirondacks | Adirondack Mountains ~ Adirondacks en | Adirondacks ~ monts Adirondack fr |
Adlergebirge | vuoristo | Eurooppa (Puola – Tšekki) | Orlice Mountains | Góry Orlickie pl, Orlické hory cs | Adlergebirge de |
Adrianmeri | meri | Välimeri (Italia – Slovenia – Kroatia – Bosnia ja Hertsegovina – Montenegro – Albania) | Adriatic Sea | Deti Adriatik sq, Jadransko more bs cnr hr, Jadransko morje sl, mare Adriatico it | Adriatisches Meer de, mer Adriatique fr |
Adygeia | alue, hallinnollinen | Venäjä (Pohjois-Kaukasia) | Adygea ~ Adygeya | Adygeja ru | Adygei ady, Adygeja de, Adyguéïe fr |
Adžaria | alue, hallinnollinen | Georgia | Adjaria ~ Ajaria | Atšara ka | Adjarie fr, Adscharien de, Adžarija ru |
Afarin syvänkö ~ Afarin kolmio | painanne | Afrikka (Etiopia – Eritrea – Djibouti) | Afar Triangle ~ Afar Depression | dépression de l’Afar ~ triangle de l’Afar fr | Afardreieck ~ Afarsenke de |
Afganistan | maa (itsenäinen valtio) | Aasia | Afghanistan | Afghānestān ~ Afqānestān fa, Afghānistān ps | Afghanistan de fr |
Afrikan sarvi | alue | Afrikka (= Djibouti + Eritrea + Etiopia + Somalia) | Horn of Africa | Corne de l’Afrique fr, Geeska Afrika so, Horn of Africa en | Horn von Afrika de |
Afrikka | maanosa | – | Africa | Africa en, África es pt, Afrika af so sw, Afrique fr | Aafrika et, Afrika de |
Afro-Euraasia | manner | = Afrikka + Eurooppa + Aasia | Afro-Eurasia | Afrika-Eurasien de, Afro-Euraasia fi, Afro-Eurasia en, Afro-Eurasie fr, Afroevrazija ~ Afrazija ~ Evrafrazija ru, Eurafrasia es, Lục địa Phi-Á Âu vi | – |
Agulhasin allas | merenpohjan allas | Atlantti – Intian valtameri | Agulhas Basin | – | Agulhasbecken de |
Agulhasinvirta | merivirta | Intian valtameri | Agulhas Current | – | Agulhasstrom de, courant des Aiguilles fr |
Ahaggar | vuoristo | Algeria (Sahara) | Hoggar Mountains ~ Ahaggar | Al-Hajjar ar, idurar n Ahaggar ber | Ahaggar ~ Hoggar de, Hoggar fr |
Ahvenanmeri | meri | Itämeri (Suomi [Ahvenanmaa] – Ruotsi) | Sea of Åland | Ahvenanmeri fi, Ålands hav sv | Ahvenameri et, mer d’Åland fr, Ålandsee de |
Ahvenanrauma | salmi | Itämeri (Suomi – Ruotsi, = Ahvenanmeren kapein kohta) | South Kvarken ~ South Quark | Ahvenanrauma fi, Södra Kvarken sv | Ahvenanrauma ~ Lõuna-Kvarkeni väin et |
Ajman (endonyymi), Adžman (vanh.) | alue, hallinnollinen | Yhdistyneet arabiemiraatit | Ajman | ‘Ajmān ar | Adschman de, Ajman fr |
Akaba | kaupunki | Jordania | Aqaba | Al-‘Aqabah ar | Akaba de, Aqaba fr |
Akabanlahti | lahti | Punainenmeri (Egypti – Israel – Jordania – Saudi-Arabia) | Gulf of Aqaba | Khalīj al-‘Aqabah ar, Mifrats Elat ’Eilatin lahti’ he | golfe d’Aqaba fr, Golf von Akaba de |
Akrotirinlahti | lahti | Välimeri (Kypros) | Akrotiri Bay | Kolpos tou Akrotiriou el, Limasol Körfezi tr | baie d’Akrotiri fr, Bucht von Akrotiri de |
Aksai Chin | alue | Aasia (Kiina [Xinjiang – Tiibet] – Intia [Jammu ja Kashmir]) | Aksai Chin | Aksai Chin en, Aksay Qin (virallinen latinaistus Kiinassa) ug + zh | Akesai Qin zh, Aksai Chin de fr |
Aksai Chin -järvi | järvi | Kiina (Intian vaatima Aksai Chinin alue) | Aksai Chin Lake | Aksai Chin Lake en, Aksayqin Hu (virallinen latinaistus Kiinassa) ug + zh | Akesaiqin Hu zh, lac Aksai Chin fr |
Akvitania | alue, historiallinen | Ranska | Aquitaine | Aquitaine fr | Akvitaania et, Aquitania es, Aquitanien de |
Akvitanian allas | merenpohjan allas | Ranska | Aquitaine Basin | Bassin aquitain ~ bassin d’Aquitaine fr | Garonnebecken ~ Aquitanisches Becken de |
Ala-Baijeri ~ Niederbayern (endonyymi) | alue, hallinnollinen | Saksa (Baijeri) | Lower Bavaria | Niederbayern de | Alam-Baieri et, Basse-Bavière fr, Niederbayern sv |
Ala-Egypti | alue | Egypti (= Niilin suisto ympäristöineen) | Lower Egypt | Mişr Baḩrī ar | Basse-Égypte fr, Unterägypten de |
Ala-Guinea | alue | Afrikka (= Guineanlahden rannikko Kamerunista Angolaan) | Lower Guinea | Baja Guinea es, Basse-Guinée fr, Lower Guinea en | Niederguinea de |
Ala-Itävalta | alue, hallinnollinen | Itävalta | Lower Austria | Niederösterreich de | Basse-Autriche fr |
Alaivuoret | vuoristo | Aasia (Kirgisia – Tadžikistan) | Alai Mountains | Alai kyrka toosu ky, katorkuhi Oloi tg | Alaigebirge de, Alaiski hrebet ru, monts Alaï fr |
Ala-Kuittijärvi ~ Ala-Kuittinen | järvi | Venäjä (Karjalan tasavalta) | Lower Kuito | Nižneje Kuito ru | Bas-Kouïto fr |
Alamaa ~ Skotlannin alamaa | alue, historiallinen | Skotlanti (= maan alavampi puolisko Ylämaasta kaakkoon) | Lowlands ~ Scottish Lowlands | Lowlands ~ Scottish Lowlands en | A’ Ghalldachd ’muukalaisten paikka’ gd, skotska lågländerna sv |
Ala-Michigan | niemimaa | Yhdysvallat (Michigan) | Lower Peninsula of Michigan | Lower Peninsula of Michigan en | péninsule inférieure du Michigan fr |
Ala-Normandia ~ Basse-Normandie (endonyymi) | alue, historiallinen | Ranska (Normandia) | Lower Normandy | Basse-Normandie fr | – |
Ala-Näätämö | kylä | Pohjois-Norja | Neiden | Neiden no | Ala-Näätämö fkv, Neiden de fr, Njávdán sme |
Ala-Rein | joen osa | Saksa (= Reinin alajuoksu Bonnista Hollannin rajalle) | Lower Rhine | Niederrhein de | – |
Ala-Reinin alanko | alanko | Saksa (Nordrhein-Westfalen) | Lower Rhine Plain | Niederrheinisches Tiefland de | Nederrijnse Laagvlakte nl, plaine du Rhin inférieur fr |
Ala-Saksi ~ Niedersachsen (endonyymi) | alue, hallinnollinen | Saksa | Lower Saxony | Niedersachsen de | Basse-Saxe fr |
Alaskanlahden merivuorialue | merenpohjan vuoristo | Pohjois-Tyynimeri | Gulf of Alaska Seamount Province | – | – |
Alaskanlahti | lahti | Tyynimeri (Yhdysvallat, Alaska) | Gulf of Alaska | Gulf of Alaska en | golfe d’Alaska fr, Golf von Alaska de, zaliv Aljaska ru |
Alaskan niemimaa | niemimaa | Yhdysvallat (Alaska) | Alaska Peninsula | Alaska Peninsula en | Halbinsel Alaska de, péninsule d’Alaska fr, poluostrov Aljaska ru |
Alaskan valtatie | maantie | Pohjois-Amerikka (Yhdysvallat [Alaska] – Kanada [Brittiläinen Columbia]) | Alaska Highway | Alaska Highway en | route de l’Alaska fr |
Alaskanvirta | merivirta | Pohjois-Tyynimeri | Alaska Current | – | Alaskastrom de, courant de l’Alaska fr |
Alaskavuoristo | vuoristo | Yhdysvallat (Alaska) | Alaska Range | Alaska Range en | Alaskakette de, chaîne d’Alaska fr |
Ala-Sleesia | alue, historiallinen | Eurooppa (Puola – Saksa) | Lower Silesia | Dolny Śląsk pl, Niederschlesien de | Alam-Sileesia et, Basse-Silésie fr |
Ala-Taimyr | joki | Venäjä (Siperia, Taimyrin niemimaa) | Lower Taimyr ~ Lower Taimyr River | Nižnjaja Taimyra ru | Taïmyr inférieur fr, Untere Taimyra de |
Alattio ~ Alta (endonyymi) | kaupunki | Pohjois-Norja | Alta | Alta no | Alattio ~ Alaattia fkv, Alta de fr, Álttáeatnu sme |
Alattionjoki ~ Altajoki | joki | Pohjois-Norja | Altaelva | Altaelva no | Álaheaieatnu sme, Altaelva de fr |
Alattionvuono ~ Altavuono | lahti | Jäämeri (Pohjois-Norja) | Alta Fjord | Altafjorden no | Álaheaivuotna sme, Alattionvuono fkv, Altafjord de fr |
Ala-Tunguska | joki | Venäjä (Siperia) | Lower Tunguska ~ Lower Tunguska River | Nižnjaja Tunguska ru | Toungouska inférieure fr, Untere Tunguska de |
Alavoisenjoki | joki | Venäjä (Karjalan tasavalta) | Olonka ~ Olonka River | Olonka ru | Anuksenjogi olo, Olonka de fr |
Albania | maa (itsenäinen valtio) | Eurooppa | Albania | Shqipëria ~ Shqipëri sq | Albanie fr, Albanien de |
Albanian Alpit | vuoristo | Eurooppa (Albania – Kosovo – Montenegro) | Prokletije ~ Albanian Alps | Alpet Shqiptare ~ Bjeshkët e Nemuna ’kirotut vuoret’ sq, Prokletije cnr sr | Prokletije ~ Albanische Alpen de, Prokletije ~ Severo-Albanskije Alpy ru |
Albanojärvi | järvi | Italia | Lake Albano | lago Albano it | Albaner See de, lac d’Albano fr |
Albanovuoret | vuoristo | Italia | Alban Hills | Colli Albani ~ Colli Laziali it | Albaner Berge de, mont Albain fr |
Albatrossin kordillieerit | merenpohjan vuoristo | Etelä-Tyynimeri | Albatross Cordillera | – | – |
Albatrossin laakio | merenpohjan laakio | Pohjois-Tyynimeri | Albatross Plateau | – | – |
Albert I:n maa | alue | Huippuvuoret (Länsimaa) | Albert I Land | Albert I Land no | Albert-I.-Land de |
Albertinjärvi | järvi | Afrikka (Kongon demokraattinen tasavalta – Uganda) | Lake Albert | lac Albert fr, Lake Albert en, Ziwa Albert sw | Albertsee de |
Albertin kanava | laivakanava | Belgia | Albert Canal | Albertkanaal nl, canal Albert fr | Albertkanal de |
Albertin Niili | joen osa | Uganda (= Niilin yläjuoksu Albertinjärvestä Etelä-Sudanin rajalle, osa Valkoista-Niiliä) | Albert Nile | Albert Nile en | Albertnil de, Nil Albert fr |
Alboráninmeri | meri | Välimeri (Algeria – Marokko – Gibraltar – Espanja) | Alboran Sea | Al-Baḥrān ar, Alboran Sea en, mar de Alborán es | Alboránmeer de, mar d’Alborán ca, mer d’Alborán fr |
Alcántaran tekojärvi | järvi | Espanja (Tajo) | Alcántara Reservoir | embalse de Alcántara es | Alcántarastausee de, réservoir d’Alcantara fr |
Aldabransaaret | saaristo | Seychellit | Aldabra Group ~ Aldabra Islands | Aldabra Group en, groupe d’Aldabra ~ îles d’Aldabra fr | Aldabragruppe de |
Aldanin ylänkö | ylänkö | Venäjä (Siperia) | Aldan Highlands | Aldanskoje nagorje ru | Aldanbergland de, Aldan ürdele sah, massif d’Aldan ~ plateau d’Aldan fr |
Aleksandria | kaupunki | Egypti | Alexandria | Al-Iskandarīyah ar | Alexandreia el, Alexandria de, Alexandrie fr |
Aleksanterinsaari | saari | Antarktis (Tyynimeri) | Alexander Island | – | Alexander-I.-Insel de, île Alexandre-Ier fr, Zemlja Aleksandra I ru |
Aleppo | kaupunki | Syyria | Aleppo | Ḩalab ar | Alep fr, Aleppo de |
Aleutit | saaristo | Yhdysvallat (Alaska, Tyynimeri) | Aleutian Islands | Aleutian Islands en | Aleuten de, Aleutskije ostrova ru, îles Aléoutiennes fr |
Aleuttien allas | merenpohjan allas | Tyynimeri | Aleutian Basin | – | cuenca aleutiana es |
Aleuttien hauta | merenpohjan hauta | Tyynimeri | Aleutian Trench | – | Aleutengraben de, fosse des Aléoutiennes fr |
Aleuttivuoristo | vuoristo | Yhdysvallat (Alaska) | Aleutian Range | Aleutian Range en | Aleutenkette de, chaîne aléoutienne fr |
Alexanderin saaristo | saaristo | Yhdysvallat (Alaska, Tyynimeri) | Alexander Archipelago | Alexander Archipelago en | Alexanderarchipel de, archipel Alexandre fr, arhipelag Aleksandra ru |
Alger | kaupunki | Algeria | Algiers | Al-Jazā’ir ar, Dzayer tamaneght ber | Alger fr, Algier de, Argel es |
Algeria | maa (itsenäinen valtio) | Afrikka | Algeria | Al-Jazā’ir ar, Dzayer ber | Algérie fr, Algerien de, Argelia es |
All-American-kanava | kastelukanava | Yhdysvallat (Kalifornia, Coloradojoki – Imperial Valley) | All-American Canal | All-American Canal en | – |
Alleghenyvuoret | vuoristo | Yhdysvallat (Appalakit) | Allegheny Mountains | Allegheny Mountains en | Alleghenygebirge de, monts Allegheny fr |
Allenbynsilta ~ Kuningas Husseinin silta | silta | Aasia (Jordania – Palestiina [Länsiranta]) | Allenby Bridge ~ King Hussein Bridge | Jisr al-Malek Ḩusayn ar | Allenbybrücke ~ König-Hussein-Brücke de, Gesher Alenbi he |
Allgäun Alpit | vuoristo | Eurooppa (Itävalta – Saksa) | Allgäu Alps | Allgäuer Alpen de | Alpes d’Allgäu fr |
Almaty (endonyymi), Alma-Ata (vanh.) | kaupunki | Kazakstan | Almaty | Alma-Ata ru, Almaty kk | Almaty de fr |
Alphonsensaaret | saaristo | Seychellit | Alphonse Group | Alphonse Group en, groupe Alphonse fr | Alphonsegruppe de |
Alpillit | vuoristo | Ranska | Alpilles | Alpilles fr | – |
Alpit | vuoristo | Eurooppa (Ranska – Italia – Sveitsi – Saksa – Liechtenstein – Itävalta – Slovenia) | Alps | Alpen de, Alpes fr, Alpe sl, Alpi it, Alps rm | Alperna sv, Alpid et |
Alppimaat | maaryhmä | Eurooppa (= Italia + Itävalta + Liechtenstein + Monaco + Ranska + Saksa + Slovenia + Sveitsi) | Alpine states ~ Alpine countries | Alpenländer de, Alpske države sl, États alpins fr | Países alpinos es |
Alppi-Rein ~ Alpenrhein (endonyymi) | joen osa | Eurooppa (Sveitsi – Liechtenstein – Itävalta, = Reinin yläjuoksu Vorderrheinin ja Hinterrheinin yhtymäkohdasta Bodenjärveen) | Alpine Rhine | Alpenrhein de, Reno alpino it, Rhin alpin fr | – |
Alsace (endonyymi) ~ Elsass | alue, hallinnollinen | Ranska | Alsace | Alsace fr | Alsazia it, Elsass de, Elzas ru, ’s Elsàss gsw |
Alsacen tasanko ~ Elsassin tasanko | tasanko | Ranska (Alsace) | Alsace Plain | plaine d’Alsace fr | – |
Altai ~ Altaivuoret | vuoristo | Aasia (Venäjä – Kazakstan – Mongolia – Kiina [Xinjiang]) | Altai Mountains | Altai ~ Altaiskije gory ru, Altain nuruu mn, Altaı taýlary kk, Altay Shan (virallinen latinaistus Kiinassa) ug + zh | A’ertai Shanmai zh, Altai de, Altaï fr, Altay Téghi ~ Altay Tegi ug |
Amadeuksenjärvi | järvi | Australia (Pohjoisterritorio) | Lake Amadeus | Lake Amadeus en | lac Amédée fr |
Amamisaaret | saaristo | Japani (Riukiusaaret) | Amami Islands | Amami-guntō ja | îles Amami fr |
Amazon | joki | Etelä-Amerikka (Peru – Kolumbia – Brasilia) | Amazon ~ Amazon River | río Amazonas es, rio Amazonas pt | Amazonas de, Amazone fr, Amazonka ru |
Amazonia ~ Amazonin sademetsäalue | alue | Etelä-Amerikka (Brasilia – Bolivia – Peru – Ecuador – Kolumbia – Venezuela – Guyana – Suriname – Ranskan Guayana) | Amazonia ~ Amazon Rainforest | Amazoneregenwoud nl, Amazônia ~ Floresta Amazônica pt, Amazonia ~ Amazonía ~ selva amazónica es, Amazonia ~ Amazon Rainforest en, forêt amazonienne ~ Amazonie fr | Amazonas-Regenwald de, Amazonas regnskog ~ Amazonas sv |
Amazonian valtatie ~ Trans-Amazonian valtatie ~ Transamazônica | maantie | Brasilia | Trans-Amazonian Highway | Rodovia Transamazônica pt | Transamazônica de, Transamazonienne fr |
Amazonin allas | allas | Etelä-Amerikka (Brasilia – Bolivia – Peru – Ecuador – Kolumbia – Venezuela – Guyana – Suriname – Ranskan Guayana) | Amazon Basin | Amazon Basin en, Amazonebekken nl, bacia do rio Amazonas pt, bassin amazonien fr, cuenca del Amazonas es | Amazonastiefland de |
Ambomaa | alue | Namibia | Ovamboland | Ovamboland en | Ovamboland de |
Ambon (endonyymi), Amboina (vanh.) | saari | Indonesia (Molukit) | Ambon | Ambon id | Amboina pt, Ambon ~ Amboine fr, Ambon de |
Amboynansaari | saari | Spratlysaaret (Etelä-Kiinan meri) | Amboyna Cay | Anbo Shazhou zh, Đảo An Bang vi, Lagos tl, Pulau Amboyna Kecil ms | Amboyna Cay fr |
Ambrakianlahti ~ Artanlahti | lahti | Joonianmeri (Kreikka) | Ambracian Gulf ~ Gulf of Arta | Amvrakikos Kolpos el | Ambrakischer Golf de, golfe Ambracique fr |
Amerikan Samoa | maa (Yhdysvaltain erillisalue) | Oseania | American Samoa | American Samoa en, Amerika Sāmoa sm | Amerikanisch-Samoa de, Samoa américaines fr |
Amerikan välimeri | meri | Atlantti (= merialue Pohjois- ja Etelä-Amerikan välissä: Karibianmeri + Meksikonlahti) | American Mediterranean Sea | American Mediterranean Sea en | – |
Amerikka ~ Amerikan kaksoismanner | manner | = Etelä-Amerikka + Pohjois-Amerikka | Americas ~ America | América es pt, Americas ~ America en, Amerika kl nl, Amérique fr | Ameerika et, Amerika ~ amerikanische Doppelkontinent de |
Ameryn jäähylly, Ameryn jäälautta (vanh.) | jäätikkö | Itäinen Etelämanner | Amery Ice Shelf | – | Ameryisen no, Amery-Schelfeis de, barrière d’Amery fr |
Amindiivit | saaristo | Intia (Lakshadweep) | Amindivi Islands | Amindivi Islands en | Amindiven de |
Amiraliteetinsaaret | saaristo | Papua-Uusi-Guinea (Bismarckin saaristo) | Admiralty Islands | Admiralty Islands en | Admiraliteedisaared et, Admiralitätsinseln de, îles d’Amirauté fr |
Amiraliteetinvuoret | vuoristo | Etelämanner | Admiralty Mountains | – | Admiralitätsberge de, chaîne de l’Amirauté fr |
Amirantit | saaristo | Seychellit | Amirante Islands | Amirante Islands en, îles Amirante fr | Amiranten de |
Amudarja | joki | Aasia (Afganistan – Tadžikistan – Uzbekistan – Turkmenistan) | Amu Darya | Āmūdaryā fa, Amudaryo uz, Āmū ps, Amyderja tk, darjoi Amu tg | Amou-Daria fr, Amudarja de ru, Ämu Därja kaa |
Amundseninlahti | lahti | Jäämeri (Kanada, Luoteisterritoriot) | Amundsen Gulf | Amundsen Gulf en | Amundsengolf de, golfe d’Amundsen fr |
Amundseninmeri | meri | Tyynimeri (Antarktis) | Amundsen Sea | – | Amundsenhavet no, Amundsensee de, mer d’Amundsen fr |
Amur | joki | Aasia (Kiina [Heilongjiang] – Venäjä) | Amur ~ Amur River | Amur ru, Heilong Jiang ’mustan lohikäärmeen joki’ zh | Amour fr, Amur de |
Amurin alue ~ Amurin oblasti | alue, hallinnollinen | Venäjä (Siperia) | Amur Oblast | Amurskaja oblast ru | Gebiet Amur de, oblast d’Amour fr |
Amurin Komsomolsk | kaupunki | Venäjä (Siperia) | Komsomolsk-on-Amur | Komsomolsk-na-Amure ru | Komsomolsk Amuuri ääres ~ Amuuri-äärne Komsomolsk et, Komsomolsk-sur-l’Amour fr |
Amurinmaa | alue, historiallinen | Venäjä (Siperia) | Outer Manchuria | Priamurje ru | Amuurimaa et, Äussere Mandschurei de |
Anadyrin ylänkö | ylänkö | Venäjä (Siperia) | Anadyr Highlands | Anadyrskoje ploskogorje ru | Anadyrplateau de, plateau d’Anadyr fr |
Anadyrinlahti | lahti | Beringinmeri (Venäjä, Siperia) | Gulf of Anadyr | Anadyrski zaliv ru | Anadyrbucht de, golfe d’Anadyr fr |
Anambassaaret | saaristo | Indonesia (Etelä-Kiinan meri) | Anambas Islands | Kepulauan Anambas id | îles Anambas fr |
Anatolia ~ Vähä-Aasia ~ Aasian-puoleinen Turkki | alue | Turkki | Anatolia ~ Asian Turkey ~ Asia Minor | Anadolu ~ Küçük Asya tr | Anatolie ~ Asie Mineur fr, Anatolien ~ Kleinasien de, Mikra Asia el |
Anatolian ylänkö | ylänkö | Turkki | Anatolian Plateau | Anadolu yaylası tr | Hochland von Anatolien de, plateau d’Anatolie fr |
Andalusia | alue, hallinnollinen | Espanja | Andalusia | Andalucía es | Andalousie fr, Andalusien de, Andaluusia et, Andaluzia pt |
Andamaanien allas | merenpohjan allas | Intian valtameri | Andaman Basin | – | Andamanenbecken de, bassin d’Andaman fr |
Andamaanienmeri | meri | Intian valtameri (Myanmar – Thaimaa – Malesia – Indonesia – Intia) | Andaman Sea | Andaman Sea en, Laut Andaman id ms | Andamanensee de, mer d’Andaman fr |
Andamaanit | saaristo | Intia (Andamaanit ja Nikobaarit) | Andaman Islands | Andaman Islands en, Ańḍamān ṭāpū hi | Andamanen de, îles Andaman fr |
Andamaanit ja Nikobaarit | alue, hallinnollinen | Intia (Intian valtameri) | Andaman and Nicobar Islands | Andaman and Nicobar Islands en, Ańḍamān aur Nikobār dvīp-samūh hi | Andamanen und Nikobaren de, îles Andaman-et-Nicobar fr |
Andit | vuoristo | Etelä-Amerikka (Venezuela – Kolumbia – Ecuador – Peru – Bolivia – Chile – Argentiina) | Andes ~ Andes Mountains | Andes ~ cordillera de los Andes es | Anden ~ Kordilleren de, Andes ~ cordillère des Andes fr |
Andréenmaa | alue | Itä-Grönlanti | Andrée Land | – | Andréeland de |
Anegadan väylä | salmi | Karibianmeri (Anguilla – Brittiläiset Neitsytsaaret) | Anegada Passage | Anegada Passage en | passage d’Anegada fr |
Angelinputous | vesiputous | Venezuela | Angel Falls | Salto Ángel es | Angelfall de, Salto Ángel fr |
Anglo-Amerikka | alue | Pohjois-Amerikka (= Kanada + Yhdysvallat) | Anglo-America | Amérique anglo-saxonne fr, Anglo-America en | América Anglosajona ~ Angloamérica es, Angloamerika de |
Angolan allas | merenpohjan allas | Etelä-Atlantti | Angola Basin | – | Angolabecken de, bassin d’Angola fr |
Anjounsaaret | saaristo | Venäjä (Laptevinmeri – Itä-Siperian meri, Jakutia) | Anzhu Islands ~ Anjou Islands | ostrova Anžu ru | Anjou-Inseln (vanh.) ~ Anschuinseln (vanh.) de, Anžu aryylara sah, îles Anjou fr |
Annam | alue | Vietnam | Annam | An Nam ~ Trung Bộ ’keskiosa’ vi | Annam fr, Annan ’rauhoitettu etelä’ zh |
Annaminvuoret | vuoristo | Aasia (Vietnam – Laos) | Annamite Range ~ Annamese Mountains | dãy Trường Sơn vi, Xai Phou Luang lo | cordillère annamitique ~ chaîne annamitique fr, Truong Son ~ Annamitische Kordillere de |
Annijoki | kylä | Pohjois-Norja | Vestre Jakobselv ~ Jakobselv | Vestre Jakobselv ~ Jakobselv no | Ánnejohka sme, Annijoki fkv |
Annijoki | joki | Pohjois-Norja | Jakobselva | Jakobselva no | Ánnejohka sme |
Anninniemi ~ Cape Ann (endonyymi) | niemi | Itäinen Etelämanner | Cape Ann | – | Kap Ann de |
Antalyanlahti | lahti | Välimeri (Turkki) | Gulf of Antalya | Antalya Körfezi tr | Golf von Antalya de, golfe d’Antalya fr |
Antarktiksen mannerjäätikkö | jäätikkö | Antarktis (= Etelämantereen mannerjäätikkö jäähyllyineen) | Antarctic ice sheet | – | Antarktischer Eisschild de, inlandsis de l’Antarctique fr |
Antarktiksen niemimaa | niemimaa | Etelämanner | Antarctic Peninsula | – | Antarktische Halbinsel de, péninsule Antarctique fr |
Antarktinen sirkumpolaarivirta ~ Länsituultenvirta | merivirta | Atlantti – Intian valtameri – Tyynimeri | Antarctic Circumpolar Current ~ West Wind Drift | – | antarktischer Zirkumpolarstrom de, courant circumpolaire antarctique fr |
Antarktis | maanosa | = Etelämanner + sitä ympäröivä merialue (Eteläinen jäämeri) saarineen | Antarctic | – | Antarktika et nn ru, Antarktis de nb sv, région antarctique fr |
Anti-Atlas | vuoristo | Marokko | Anti-Atlas | Adrar Mẓẓiyen ber, Al-Aţlas al-Khalfīyah ~ Al-Aţlas aş-Şaghīr ar | Antiatlas de, Anti-Atlas fr |
Antigua ja Barbuda ~ Antigua-Barbuda | maa (itsenäinen valtio) | Pohjois-Amerikka (Karibia) | Antigua and Barbuda | Antigua and Barbuda en | Antigua-et-Barbuda fr, Antigua und Barbuda de |
Antikythera | saari | Kreikka (Egeanmeri) | Antikythira | Antikythira el | Antikythira de, Anticythère fr, Antikythera grc, Cerigotto ~ Anticitera it |
Anti-Libanon | vuoristo | Aasia (Libanon – Syyria – Israel [Golan]) | Anti-Lebanon | Jabal Lubnān ash-Sharqīy ’itäiset Libanonvuoret’ ar, Mul-haLevanon he | Anti-Liban fr, Antilibanon de |
Antillienvirta | merivirta | Atlantti | Antilles Current | – | Antillenstrom de, courant des Antilles fr |
Antillit | saaristo | Pohjois-Amerikka – Etelä-Amerikka, = Isot-Antillit + Pienet-Antillit | Antilles | Antillas es, Antillen nl, Antilles en fr | Antillen de |
Antipodisaaret | saaristo | Uusi-Seelanti (Tyynimeri) | Antipodes Islands | Antipodes Islands en | Antipodeninseln de, îles des Antipodes fr |
